310 Results
モデル # | メーカー | 説明 | 価格 | 数量 | 利用可能 |
---|---|---|---|---|---|
|
SGX Sensortech | VQ41 PELLISTOR VQ600 HEAD, METRI | 172.037 | 在庫あり24 pcs | |
|
Spec Sensors | DGS-ETOH DIGITAL GAS SENSOR MODU | 75 | 在庫あり5 pcs | |
|
ams | MOD IAQ I2C CONTINUOUS MODE | 22.197 | 在庫あり778 pcs | |
|
Advanced Sensors / Amphenol | CO2 TRANSMITTER INDUCT MOUNT 0-1 | 130.5 | 在庫なし | |
|
Spec Sensors | SENSOR AIR QUAL ANALOG VLTG MOD | 50 | 在庫あり9 pcs | |
CCS801
Rohs Compliant |
ams | ULTRA LOW GAS SENSOR FOR INDOOR | 5.069 | 在庫なし | |
|
Advanced Sensors / Amphenol | CO2 TRANSMITTER INDUCT MOUNT 0-1 | 119 | 在庫あり9 pcs | |
CCS801B-COPD500
Rohs Compliant |
ams | CCS801B-COPD500 DFN4 LF T&R | 4.416 | 在庫なし | |
IAQ2000 DAC CON
Rohs Compliant |
ams | IAQ-2000 MODULE LF DAC-IF W CON | - | 在庫なし | |
KGZ12DITT5V
Rohs Compliant |
Honeywell Sensing and Productivity Solutions | KGZ-12 HIGH-ACCURACY OXYGEN | - | 在庫なし | |
|
Advanced Sensors / Amphenol | CO2 MODULE 5000PPM FLOW THROUGH | 83.895 | 在庫なし | |
|
SGX Sensortech | VQ22 PELLISTOR VQ600 HEAD, METRI | 167.287 | 在庫あり25 pcs | |
|
IDT (Integrated Device Technology) | TVOC IAQ INTEGRATED SENSOR | 6.73 | 在庫なし | |
|
Advanced Sensors / Amphenol | INDUSTRIAL CO2 SENSOR, DUAL CHAN | 287.5 | 在庫あり5 pcs | |
|
Spec Sensors | DIGITAL GAS SENSOR NO2 MODULE | 75 | 在庫あり18 pcs | |
GMS20F-5
Rohs Compliant |
Honeywell Sensing and Productivity Solutions | SENSOR OXYGEN | - | 在庫なし | |
|
Advanced Sensors / Amphenol | CO2/TEMP SENSOR WALL MNT 0-10V | - | 在庫なし | |
|
SGX Sensortech | IR SENSOR HEAD FOR 0-100% LEL AC | 334.219 | 在庫なし | |
|
Advanced Sensors / Amphenol | CO2 TRANSMITTER INDUCT MOUNT 0-5 | 132 | 在庫なし | |
|
Advanced Sensors / Amphenol | CO2 TRANSMITTER INDUCT MOUNT 0-5 | 119 | 在庫あり6 pcs | |
|
SparkFun | HYDROGEN GAS SENSOR - MQ-8 | 7.95 | 在庫あり87 pcs | |
|
Advanced Sensors / Amphenol | CO2 MODULE 5000PPM DIFFUSION | 69.513 | 在庫あり89 pcs | |
ESCO2D2VM
Rohs Compliant |
Carlo Gavazzi | SEN CO2 2000PPM 0-10V OUT W/COM | 667 | 在庫なし | |
|
SGX Sensortech | VQ3 PELLISTOR, VQ600 HEAD, 0.5" | 185.323 | 在庫なし | |
|
SGX Sensortech | PR PELLISTOR PAIR 2V/175MA OC SO | 57.962 | 在庫あり24 pcs | |
|
Advanced Sensors / Amphenol | CO2 MODULE 2000PPM DIFFUSION | 88.128 | 在庫なし | |
|
Honeywell Sensing and Productivity Solutions | SENSOR OXYGEN | - | 在庫なし | |
|
SGX Sensortech | VQ1 PELLISTOR, VQ600 HEAD, 0.5" | 185.323 | 在庫なし | |
27904
Rohs Compliant |
Parallax, Inc. | ALCOHOL BENZINE GAS SENSOR | - | 在庫なし | |
GMS10WH
Rohs Compliant |
Honeywell Sensing and Productivity Solutions | SENSOR | - | 在庫なし | |
|
SGX Sensortech | 16MM, HYDROCARBON INFRARED GAS S | 157.542 | 在庫あり25 pcs | |
|
Advanced Sensors / Amphenol | INDUSTRIAL CO2 SENSOR, DUAL CHAN | 287.5 | 在庫あり5 pcs | |
ESCOW3VM
Rohs Compliant |
Carlo Gavazzi | SEN CO 300PPM 0-10V OUT W/COMM | 616 | 在庫なし | |
|
Honeywell Sensing and Productivity Solutions | SENSOR OXYGEN | - | 在庫なし | |
|
Advanced Sensors / Amphenol | CO2 TRANSMITTER INDUCT MOUNT 0-5 | 130.5 | 在庫なし | |
|
Advanced Sensors / Amphenol | CO2 MODULE 2000PPM FLOW THROUGH | 73.528 | 在庫あり20 pcs | |
|
Spec Sensors | SENS GAS HYD SULF ANALG CUR MOD | 20 | 在庫あり82 pcs | |
314100012
Rohs Compliant |
Seeed | SMOKE SENSOR | - | 在庫なし | |
|
SGX Sensortech | 16MM, 0-5% VOLUME CO2 INFRARED G | 141.459 | 在庫あり25 pcs | |
|
Advanced Sensors / Amphenol | CO2 MODULE 2000PPM W/GAS PORTS | 116.543 | 在庫あり7 pcs | |
|
SGX Sensortech | VQ31 PELLISTOR, VQ600 HEAD, 0.5" | 181.883 | 在庫なし | |
ESCOW3A
Rohs Compliant |
Carlo Gavazzi | SEN CO 300PPM 4-20MA OUT | 490 | 在庫なし | |
|
Spec Sensors | SENS GAS SULF DIOX ANALG CUR MOD | 20 | 在庫なし | |
|
SGX Sensortech | IR SENSOR HEAD FOR 0-100% LEL AC | 334.219 | 在庫なし | |
|
IDT (Integrated Device Technology) | FLAMMABLE GAS LEAK SENSOR | 21.3 | 在庫あり34 pcs | |
|
SGX Sensortech | IR SENSOR HEAD FOR 0-5%/100% BRO | 334.219 | 在庫なし | |
|
Advanced Sensors / Amphenol | INDUSTRIAL CO2 SENSOR, DUAL CHAN | 287.5 | 在庫あり3 pcs | |
|
SGX Sensortech | IR SENSOR HEAD FOR 0-5%/100% BRO | 334.219 | 在庫なし | |
|
SGX Sensortech | SERIES 2 , 16MM, 0-5% CO2 IR SEN | 143.325 | 在庫なし | |
|
Spec Sensors | SENS GAS NITR DIOX ANALG CUR MOD | - | 在庫なし |
モデル # | メーカー | 説明 | 価格 | 数量 | 利用可能 |
---|
モデル # | メーカー | 説明 | 価格 | 数量 | 利用可能 |
---|