3,550 Results
モデル # | メーカー | 説明 | 価格 | 数量 | 利用可能 |
---|---|---|---|---|---|
67B5G2504506010R00
Rohs Compliant |
Laird Technologies | SP,CON,5,AU,TNR | 0.823 | 在庫なし | |
0097091202
Rohs Compliant |
Laird Technologies | S3 STR BF PSA | 37.386 | 在庫なし | |
|
Wurth Electronics | WE-LT CONDUCTIVE SHIELDING GASKE | 5.44 | 在庫あり9 pcs | |
|
Laird Technologies | TWT,STR,ZNY,PSA,POR | 25.321 | 在庫なし | |
|
Leader Tech Inc. | 0.07 X 0.14 SN 24--TWIST RIGHT A | 15.134 | 在庫なし | |
|
Laird Technologies | GK NICU PTAFG PU V0 REC | 2.867 | 在庫なし | |
|
Leader Tech Inc. | .130H X .256"W X 36"L--BELL SHAP | 21.199 | 在庫なし | |
|
Laird Technologies | FINGERSTOCK BECU 2.03X9.53MM | 1.971 | 在庫なし | |
|
Leader Tech Inc. | .062" H X 3.0" L W/ADHESIVE--810 | 13.468 | 在庫なし | |
|
Laird Technologies | GASKET FAB/FOAM 4.1X457.2MM RECT | 2.68 | 在庫なし | |
|
Laird Technologies | GK NICU NRS PU V0 REC | 0.451 | 在庫なし | |
|
Laird Technologies | SQUARE | 5.354 | 在庫なし | |
19-04-28402-6502
Rohs Compliant |
Parker Chomerics | CHO-SEAL 6502 NI/AL EMI 0.065" | 2.833 | 在庫なし | |
|
Leader Tech Inc. | .375"H X .500"W X 48"L--RECTANGU | 17.649 | 在庫なし | |
|
Laird Technologies | GK NICU PTAFG PU V0 DSH | 19.582 | 在庫なし | |
|
Laird Technologies | GK NICU NRS PU V0 BELL | 0.478 | 在庫なし | |
|
Leader Tech Inc. | M83528/011D001, AG/AL FILLED FLO | 246.382 | 在庫あり2 pcs | |
|
Laird Technologies | GK NICU CF PROF V0 | - | 在庫なし | |
|
Laird Technologies | GK,NICU,NRS,PU,V0,BELL | 4.438 | 在庫なし | |
|
Laird Technologies | AP COIL BF PSA | 9.034 | 在庫なし | |
|
Laird Technologies | GK NICU NRS PU V0 DSH | 3.503 | 在庫なし | |
46J5N05020.NN00
Rohs Compliant |
Laird Technologies | FAB,NICU,PTAF 50MM | 89.251 | 在庫なし | |
|
Laird Technologies | GK NICU NRS PU V0 BELL | 4.841 | 在庫なし | |
|
Laird Technologies | CLO,STR,TLN,CDY | 69.534 | 在庫なし | |
|
Laird Technologies | GK NICU PTAFG PU V0 SQ | 1.132 | 在庫なし | |
|
Laird Technologies | GK NICU PTAFG PU V0 DSH | 20.003 | 在庫なし | |
|
Laird Technologies | GASKET BECU 8.1X32.77MM | 0.505 | 在庫なし | |
8639008174
Rohs Compliant |
Laird Technologies | VPEDF,REC ,#8639,CRY 3.2X252.5X4 | 763.96 | 在庫なし | |
|
Laird Technologies | DCON,9P,BF | 6.027 | 在庫なし | |
|
Agastat Relays / TE Connectivity | HIGH CURRENT SPRING FINGER | 0.11 | 在庫なし | |
0228031500
Rohs Compliant |
Laird Technologies | AP,STR,SNB,RA,CM | 158.538 | 在庫なし | |
|
Laird Technologies | GK,NICU,PTAFG,PU,V0,BELL | 3.206 | 在庫なし | |
|
Laird Technologies | IO NICU PTAFG PU V0 REC | 8.277 | 在庫なし | |
|
Leader Tech Inc. | 0.067 X 0.177 SN 9.0--7-19PCI-SN | 6.776 | 在庫なし | |
4667AB51K01201
Rohs Compliant |
Laird Technologies | GK NICU NRS PU V0 DSH | 2.933 | 在庫なし | |
|
Laird Technologies | GK NICU NRS PU V0 REC | 1.925 | 在庫なし | |
|
Laird Technologies | CLO,STR,SQLN,SNB,USFT | 10.293 | 在庫なし | |
|
Laird Technologies | GASKET BECU 9.4X406.4MM | 7.418 | 在庫あり235 pcs | |
|
Laird Technologies | CLO,STR,SNB | 23.054 | 在庫なし | |
|
Harwin | SMT RFI SHIELD CLIP 100/BAG | - | 在庫なし | |
|
Laird Technologies | AP,STR,SU,PSA | 15.973 | 在庫なし | |
|
Laird Technologies | SLMT,1F,SNB,USFT | 0.46 | 在庫なし | |
0228032100
Rohs Compliant |
Laird Technologies | AP,STR,SNB,RA,CM | 145.685 | 在庫なし | |
8864-0120-72
Rohs Compliant |
Laird Technologies | OSTRHOL,CUSTMATL 7.92X4.89MM | 10.803 | 在庫なし | |
|
Laird Technologies | FINGERSTOCK BECU 9.65X406.4MM | 13.951 | 在庫なし | |
|
Laird Technologies | FINGERSTOCK BECU 27.69X406.4MM | 12.826 | 在庫あり231 pcs | |
0098097517
Rohs Compliant |
Laird Technologies | LS,STR,SNB,USFT,PSA | 17.006 | 在庫なし | |
|
Laird Technologies | FINGERSTOCK BECU 11.43X381MM | 18.264 | 在庫なし | |
|
Laird Technologies | GK NICU PTAFG PU V0 DSH | 1.083 | 在庫なし | |
|
Leader Tech Inc. | 0.11 X 0.44 X 045 BD 16--11-45C- | 16.632 | 在庫なし |
モデル # | メーカー | 説明 | 価格 | 数量 | 利用可能 |
---|
モデル # | メーカー | 説明 | 価格 | 数量 | 利用可能 |
---|