2,113 Results
モデル # | メーカー | 説明 | 価格 | 数量 | 利用可能 |
---|---|---|---|---|---|
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | GE EX SFP | 59.85 | 在庫あり99 pcs | |
|
Finisar Corporation | TXRX DWDM EML 40KM C-BAND XFP | - | 在庫なし | |
|
Finisar Corporation | TXRX OPT SFF 2 GB/S 850NM | 37.5 | 在庫なし | |
|
Avago Technologies (Broadcom Limited) | TXRX QSFP 40GBE 4CH PLUGGABLE | - | 在庫なし | |
|
Finisar Corporation | TXRX DWDM EML 15XXNM SFP+ LC | 930.75 | 在庫なし | |
GO2952-31CH
Rohs Compliant |
Semtech | TRANSCEIVER | 212.8 | 在庫なし | |
|
Finisar Corporation | TXRX DWDM 100GHZ APD XFP | 1511.25 | 在庫なし | |
|
FIT (Foxconn Interconnect Technology) | TXRX MMF GBE 1.25BGD EXT TEMP | 45.375 | 在庫あり490 pcs | |
|
Avago Technologies (Broadcom Limited) | TXRX MULTIMODE SFF FE LOW POWER | 45.829 | 在庫あり80 pcs | |
|
Formerica Optoelectronics Inc. | 1X9, 155M, 1310NM, 60KM, 0 70DEG | 46.48 | 在庫なし | |
|
B+B SmartWorx, Inc. | 1000BASE-SX MULTI-MODE SFP MOD | 130 | 在庫なし | |
|
FIT (Foxconn Interconnect Technology) | TXRX SFF SM OC3/STM-1 STD SR | 49.6 | 在庫なし | |
|
Finisar Corporation | TXRX DWDM FULL BAND TUNABLE XFP | 2898.75 | 在庫なし | |
|
Finisar Corporation | MOD TXRX DFB 8CH CWDM SFP FEC | 578.55 | 在庫なし | |
AFBR-79EBMZ
Rohs Compliant |
FIT (Foxconn Interconnect Technology) | QSFP+ 2X20G BIDI DMI TXCR | 199.5 | 在庫なし | |
|
Finisar Corporation | TXRX DWDM EML 100GHZ APD XFP | - | 在庫なし | |
|
B+B SmartWorx, Inc. | FIBER OPTIC TXRX SFP LC | 608 | 在庫なし | |
|
Finisar Corporation | 15XXNM DWDM EML, PIN, 1.2-11.3GB | 707.625 | 在庫なし | |
|
Finisar Corporation | OPT TXRX 1310NM 10GB SFP+ LC | 70 | 在庫なし | |
|
Finisar Corporation | TXRX SFP 2.67GB/S 1531NM | 276.25 | 在庫あり4 pcs | |
|
Formerica Optoelectronics Inc. | 1X9 DUPLEX, 155M , 90KM, -40 85D | 59.85 | 在庫あり4 pcs | |
|
Finisar Corporation | TXRX DWDM EML 100GHZ C-BAND XFP | - | 在庫なし | |
NTSFP-FX
Rohs Compliant |
Red Lion Controls | 100BASEFX MULTIMODE FIBER SFP PL | 145.96 | 在庫なし | |
|
Finisar Corporation | TXRX 1511NM DFB ETH/OC-3 SFP | 262.6 | 在庫なし | |
|
Avago Technologies (Broadcom Limited) | TXRX GBIC 1.25GBE 850NM | - | 在庫なし | |
|
Finisar Corporation | TXRX DWDM EML 100GHZ C-BAND XFP | - | 在庫なし | |
|
Avago Technologies (Broadcom Limited) | TXRX QSFP 40G 4CH PLUGGABL W/DMI | - | 在庫なし | |
HFBR-53A3VFMZ
Rohs Compliant |
FIT (Foxconn Interconnect Technology) | TXRX 1X9 1.063GBD MMF FLUSH SHLD | 56 | 在庫なし | |
|
Finisar Corporation | TXRX OPT SFF 4 GB/S 850NM | 42.75 | 在庫なし | |
|
Finisar Corporation | TXRX VCSEL 4X10.5G PAR ARRAY | 281.25 | 在庫あり59 pcs | |
|
Finisar Corporation | MOD TXRX 15XXNM 45CH DWDM SFP | 539.98 | 在庫なし | |
|
Finisar Corporation | TXRX DWDM CML 2X20GHZ APD XFP | 2851.25 | 在庫なし | |
GO2952-57CH
Rohs Compliant |
Semtech | TRANSCEIVER | 212.8 | 在庫なし | |
GO2952-51CH
Rohs Compliant |
Semtech | TRANSCEIVER | 212.8 | 在庫なし | |
|
Finisar Corporation | TXRX OPT SFP+ 11.35GB/S 1550NM | 732.5 | 在庫あり15 pcs | |
|
Finisar Corporation | TXRX DWDM CML 2X20GHZ APD XFP | 2851.25 | 在庫なし | |
|
Finisar Corporation | TXRX DWDM EML 100GHZ APD XFP | - | 在庫なし | |
|
Finisar Corporation | TXRX 1550NM EML, APD, 10GE-ZR, , | 766.275 | 在庫なし | |
|
Finisar Corporation | TXRX DWDM CML 8X50GHZ APD XFP | 2661.25 | 在庫なし | |
FTLX8571D3QCV
Rohs Compliant |
Finisar Corporation | TXRX 850NM VCSEL PIN 10G SFP+ | - | 在庫なし | |
GO2951-49CH
Rohs Compliant |
Semtech | CWDM TRANSCEIVER | 345.8 | 在庫なし | |
|
Finisar Corporation | 15XXNM DWDM EML, PIN, 1.2-11.3GB | 707.625 | 在庫なし | |
|
Finisar Corporation | TXRX DWDM SFP 195.5THZ APD RCVR | - | 在庫なし | |
GO2953-3537CH
Rohs Compliant |
Semtech | TRANSCEIVER | 345.8 | 在庫なし | |
|
Finisar Corporation | MOD TXRX 15XXNM 45CH DWDM SFP | - | 在庫なし | |
|
FIT (Foxconn Interconnect Technology) | TXRX OPT XFP 10GB/S 850NM | 108.375 | 在庫あり11 pcs | |
|
Finisar Corporation | TXRX DWDM 100GHZ APD XFP | 1511.25 | 在庫なし | |
|
Bel | COPPER SFP TXRX 1.25GB/S | 31.567 | 在庫あり742 pcs | |
|
B+B SmartWorx, Inc. | FIBER OPTIC TXRX SFP LC | 389 | 在庫なし | |
|
Finisar Corporation | MOD TXRX 15XXNM 45CH DWDM SFP | 539.98 | 在庫なし |
モデル # | メーカー | 説明 | 価格 | 数量 | 利用可能 |
---|
モデル # | メーカー | 説明 | 価格 | 数量 | 利用可能 |
---|