44,740 Results
モデル # | メーカー | 説明 | 価格 | 数量 | 利用可能 |
---|---|---|---|---|---|
|
ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.) | IC SRAM 2M PARALLEL 48MGA | 5.406 | 在庫なし | |
|
Cypress Semiconductor | IC SRAM 128K PARALLEL 100TQFP | - | 在庫なし | |
|
Micrel / Microchip Technology | IC EEPROM 4K SPI 1MHZ 8SOIC | - | 在庫なし | |
|
Micrel / Microchip Technology | IC EPROM 512K PARALLEL 20SOIC | - | 在庫なし | |
|
LAPIS Semiconductor | IC EEPROM 4K I2C 400KHZ 8DIP | - | 在庫なし | |
|
Cypress Semiconductor | IC FLASH 128M SPI 133MHZ 24FBGA | 1.687 | 在庫なし | |
|
Micron Technology | IC FLASH 512M PARALLEL 88SCSP | 18.47 | 在庫なし | |
|
Cypress Semiconductor | IC NVSRAM 64K I2C 3.4MHZ 8SOIC | 3.827 | 在庫なし | |
|
Cypress Semiconductor | IC NOR | 2.94 | 在庫なし | |
|
Winbond Electronics Corporation | IC FLASH 16M SPI 104MHZ 16SOIC | - | 在庫なし | |
|
Micrel / Microchip Technology | IC EEPROM 64K SPI 1MHZ WAFER | - | 在庫なし | |
|
Cypress Semiconductor | IC SRAM 72M PARALLEL 165FBGA | - | 在庫なし | |
|
Cypress Semiconductor | IC NOR | 14.14 | 在庫なし | |
|
Cypress Semiconductor | IC FLASH 512M SPI 66MHZ 24BGA | 9.66 | 在庫あり100 pcs | |
|
IDT (Integrated Device Technology) | IC SRAM 4M PARALLEL 44TSOP II | - | 在庫なし | |
MT53D768M64D4SQ-053 WT:A TR
Rohs Compliant |
Micron Technology | LPDDR4 48G 768MX64 FBGA QDP | 130.463 | 在庫なし | |
|
IDT (Integrated Device Technology) | IC SRAM 16K PARALLEL 52PLCC | - | 在庫なし | |
|
ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.) | IC DRAM 16M PARALLEL 50TSOP II | - | 在庫なし | |
S72XS256RE0AHBJH0
Rohs Compliant |
Cypress Semiconductor | IC FLASH RAM 256MIT PARALLEL | 7.443 | 在庫なし | |
|
Alliance Memory, Inc. | IC SRAM 1M PARALLEL 32STSOP I | 1.63 | 在庫なし | |
|
Macronix | IC FLASH 512M SPI 166MHZ | 5.713 | 在庫なし | |
|
IDT (Integrated Device Technology) | IC SRAM 4.5M PARALLEL 119PBGA | 8.965 | 在庫なし | |
|
IDT (Integrated Device Technology) | IC SRAM 128K PARALLEL 68PLCC | - | 在庫なし | |
|
Cypress Semiconductor | IC FLASH 256M PARALLEL 64FBGA | 6.412 | 在庫なし | |
|
Micron Technology | IC DRAM 256M PARALLEL 60FBGA | 6.143 | 在庫なし | |
|
IDT (Integrated Device Technology) | IC SRAM 1M PARALLEL 48CABGA | 2.516 | 在庫なし | |
|
IDT (Integrated Device Technology) | IC SRAM 4.5M PARALLEL 119PBGA | 7.725 | 在庫なし | |
|
Macronix | IC FLASH 4M PARALLEL 44SOP | 1.239 | 在庫なし | |
|
Cypress Semiconductor | IC SRAM 36M PARALLEL 165FBGA | 47.301 | 在庫なし | |
|
Adesto Technologies | IC FLASH 4M SPI 85MHZ 8SOIC | 0.787 | 在庫なし | |
|
Micrel / Microchip Technology | IC EEPROM 2K I2C 400KHZ WAFER | - | 在庫なし | |
|
Micrel / Microchip Technology | IC FLASH 1M PARALLEL 32TSOP | - | 在庫なし | |
|
Macronix | IC FLASH 64M PARALLEL 56TSOP | 3.483 | 在庫なし | |
|
Micrel / Microchip Technology | IC FLASH 2M SPI 10MHZ 28SOIC | - | 在庫なし | |
MT29F128G08AUABAC5-IT:B
Rohs Compliant |
Micron Technology | IC FLASH 128G PARALLEL 52VLGA | 199.879 | 在庫なし | |
|
Cypress Semiconductor | IC SRAM 18M PARALLEL 256FBGA | 286.65 | 在庫あり75 pcs | |
|
IDT (Integrated Device Technology) | IC SRAM 4M PARALLEL 44TSOP II | - | 在庫なし | |
MT29F1G16ABBEAHC:E TR
Rohs Compliant |
Micron Technology | IC FLASH 1G PARALLEL 63VFBGA | 2.179 | 在庫なし | |
|
Cypress Semiconductor | IC SRAM 2M PARALLEL 44TSOP II | 2.819 | 在庫あり963 pcs | |
|
Micrel / Microchip Technology | IC FLASH 2M PARALLEL 32TSOP | - | 在庫なし | |
|
Micrel / Microchip Technology | IC FLASH 4M PARALLEL 48TSOP | 0.7 | 在庫なし | |
|
Micrel / Microchip Technology | IC EEPROM 16K SPI 3MHZ 8SOIC | - | 在庫なし | |
|
Micrel / Microchip Technology | IC EEPROM 1M SPI 20MHZ 8SOIC | 1.712 | 在庫なし | |
AS7C3256B-10TIN
Rohs Compliant |
Alliance Memory, Inc. | IC SRAM 256K PARALLEL 28TSOP | - | 在庫なし | |
|
Micron Technology | IC FLASH 128M SPI 24TPBGA | 2.316 | 在庫なし | |
|
Cypress Semiconductor | IC SRAM 2M PARALLEL 44TSOP II | 5.627 | 在庫なし | |
|
STMicroelectronics | IC FLASH 1M PARALLEL 52PQFP | 10.331 | 在庫なし | |
|
Micrel / Microchip Technology | IC EPROM 4M PARALLEL 32TSOP | - | 在庫なし | |
|
Cypress Semiconductor | IC FLASH 64M PARALLEL 56TSOP | 3.501 | 在庫なし | |
|
Micron Technology | IC DRAM 512M PARALLEL 121FBGA | 7.02 | 在庫なし |
モデル # | メーカー | 説明 | 価格 | 数量 | 利用可能 |
---|
モデル # | メーカー | 説明 | 価格 | 数量 | 利用可能 |
---|