6,047 Results
モデル # | メーカー | 説明 | 価格 | 数量 | 利用可能 |
---|---|---|---|---|---|
|
NXP Semiconductors / Freescale | IC MPU M683XX 33MHZ 357BGA | - | 在庫なし | |
|
NXP Semiconductors / Freescale | IC MPU I.MX31 532MHZ 457MAPBGA | - | 在庫なし | |
|
NXP Semiconductors / Freescale | IC MPU MPC74XX 1.0GHZ 483FCCBGA | - | 在庫なし | |
96MPXEB-1.7-20M20T
Rohs Compliant |
Advantech | XEON 1.7G 20M 2011P 8CORE 85W | 476.14 | 在庫なし | |
|
NXP Semiconductors / Freescale | QORIQ 4XCPU 64-BIT ARM ARCH 1. | 72.342 | 在庫なし | |
|
NXP Semiconductors / Freescale | IC MPU MPC82XX 400MHZ 516BGA | - | 在庫なし | |
|
NXP Semiconductors / Freescale | IC MPU MPC83XX 267MHZ 516BGA | - | 在庫なし | |
|
NXP Semiconductors / Freescale | IC MPU MPC82XX 200MHZ 480TBGA | - | 在庫なし | |
|
Zilog | IC MPU Z80 6MHZ 100QFP | 8.399 | 在庫なし | |
|
NXP Semiconductors / Freescale | IC MPU I.MX6DL 800MHZ 624MAPBGA | 28.888 | 在庫なし | |
|
NXP Semiconductors / Freescale | IC MPU MPC83XX 400MHZ 620BGA | 65.28 | 在庫あり25 pcs | |
|
NXP Semiconductors / Freescale | IC MPU MPC8XX 66MHZ 256BGA | - | 在庫なし | |
AM3715CUSA
Rohs Compliant |
Luminary Micro / Texas Instruments | IC MPU SITARA 800MHZ 423FCBGA | 34.293 | 在庫なし | |
AM4378BZDN80
Rohs Compliant |
Luminary Micro / Texas Instruments | MOD ARM CORTEX-A9 491NFBGA | 10.713 | 在庫なし | |
|
NXP Semiconductors / Freescale | IC MPU MPC85XX 800MHZ 783FCBGA | - | 在庫なし | |
|
NXP Semiconductors / Freescale | IC MPU MPC82XX 450MHZ 480TBGA | - | 在庫なし | |
|
NXP Semiconductors / Freescale | IC MPU MPC74XX 1.0GHZ 360FCCBGA | 254.722 | 在庫なし | |
|
NXP Semiconductors / Freescale | IC MPU MPC6XX 200MHZ 255BGA | - | 在庫なし | |
|
NXP Semiconductors / Freescale | QORIQ 2XCPU 64-BIT PWR ARCH 1. | 68.169 | 在庫なし | |
|
NXP Semiconductors / Freescale | IC MPU MPC83XX 267MHZ 516BGA | - | 在庫なし | |
|
NXP Semiconductors / Freescale | IC MPU I.MX25 400MHZ 400MAPBGA | - | 在庫なし | |
|
NXP Semiconductors / Freescale | IC MPU MPC82XX 166MHZ 357BGA | - | 在庫なし | |
|
NXP Semiconductors / Freescale | IC MPU MPC82XX 333MHZ 480TBGA | 186.143 | 在庫なし | |
|
NXP Semiconductors / Freescale | IC MPU MPC83XX 266MHZ 516BGA | - | 在庫なし | |
|
Advantech | CELERON 2.8G 2M 1151P G3900 | 55.86 | 在庫なし | |
|
NXP Semiconductors / Freescale | IC MPU MPC8XX 50MHZ 256BGA | - | 在庫なし | |
OMAP5910JGDY2
Rohs Compliant |
Luminary Micro / Texas Instruments | IC MPU OMAP-59XX 150MHZ 289BGA | 41.624 | 在庫あり79 pcs | |
|
IDT (Integrated Device Technology) | IC MPU INTERPRISE 133MHZ 256BGA | - | 在庫なし | |
|
NXP Semiconductors / Freescale | IC MPU MPC8XX 50MHZ 357BGA | 77.63 | 在庫なし | |
|
NXP Semiconductors / Freescale | IC MPU MPC83XX 400MHZ 668BGA | 57.28 | 在庫あり36 pcs | |
|
NXP Semiconductors / Freescale | IC MPU MPC85XX 1.5GHZ 1023FCBGA | 341.77 | 在庫なし | |
|
NXP Semiconductors / Freescale | QORIQ 2XCPU 64-BIT ARM ARCH 1. | 64.957 | 在庫なし | |
AM3351BZCEA30
Rohs Compliant |
Luminary Micro / Texas Instruments | SITARA PROCESSOR | 7.279 | 在庫なし | |
|
NXP Semiconductors / Freescale | VYBRID R 32-BIT MPU ARM CORTEX- | 18.52 | 在庫なし | |
|
NXP Semiconductors / Freescale | IC MPU Q OR IQ 1.0GHZ 425TEBGA | - | 在庫なし | |
|
NXP Semiconductors / Freescale | IC MPU M683XX 25MHZ 240FQFP | - | 在庫なし | |
|
NXP Semiconductors / Freescale | IC MPU MPC85XX 600MHZ 783FCBGA | 113.16 | 在庫なし | |
|
NXP Semiconductors / Freescale | IC MPU I.MC6UL 528MHZ 272BGA | - | 在庫なし | |
|
NXP Semiconductors / Freescale | IC MPU MPC85XX 1.333GHZ 783BGA | - | 在庫なし | |
|
NXP Semiconductors / Freescale | IC MPU MPC8XX 133MHZ 357BGA | 41.808 | 在庫なし | |
|
NXP Semiconductors / Freescale | QORIQ 64B POWER 16X 1.5GHZ THR | 544.635 | 在庫なし | |
|
NXP Semiconductors / Freescale | I.MX 6 SERIES 64-BIT MPU, DUAL A | 37.288 | 在庫なし | |
|
NXP Semiconductors / Freescale | IC MPU MPC8XX 66MHZ 256BGA | - | 在庫なし | |
LS2088ASE7V1B
Rohs Compliant |
NXP Semiconductors / Freescale | LS2088A - STD TEMP, W/ENCRYPT, 2 | 426.012 | 在庫なし | |
|
NXP Semiconductors / Freescale | IC MPU MPC85XX 1.333GHZ 783BGA | 192.255 | 在庫なし | |
|
NXP Semiconductors / Freescale | IC MPU Q OR IQ 1.5GHZ 1295FCBGA | - | 在庫なし | |
|
NXP Semiconductors / Freescale | IC MPU MPC8XX 75MHZ 256BGA | - | 在庫なし | |
|
NXP Semiconductors / Freescale | 32-BIT POWER ARCHITECTURE MPU 8 | 125.856 | 在庫なし | |
96MPXEB-2.1-45M20T
Rohs Compliant |
Advantech | XEON 2.1G 45M 2011P 18CORE E5-26 | 3778.53 | 在庫なし | |
|
NXP Semiconductors / Freescale | IC MPU MPC85XX 1.25GHZ 783FCBGA | - | 在庫なし |
モデル # | メーカー | 説明 | 価格 | 数量 | 利用可能 |
---|
モデル # | メーカー | 説明 | 価格 | 数量 | 利用可能 |
---|