21,893 Results
モデル # | メーカー | 説明 | 価格 | 数量 | 利用可能 |
---|---|---|---|---|---|
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 240 I/O 484FBGA | 324.121 | 在庫なし | |
|
Xilinx | IC FPGA 193 I/O 240HQFP | - | 在庫なし | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 249 I/O 484FBGA | - | 在庫なし | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 654 I/O 1517FBGA | 12980.099 | 在庫なし | |
|
Xilinx Inc. | IC FPGA VIRTEX-7 330K 1761BGA | 9911.34 | 在庫なし | |
|
Microsemi | IC FPGA 81 I/O 132QFN | - | 在庫なし | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 303 I/O 484FBGA | 71.205 | 在庫なし | |
|
Xilinx | IC FPGA 98 I/O 144TQFP | - | 在庫なし | |
|
Xilinx | XC7S100-L1FGGA484I | 120.72 | 在庫あり60 pcs | |
|
Xilinx | IC FPGA 160 I/O 208QFP | - | 在庫なし | |
|
Xilinx | IC FPGA 400 I/O 676FCBGA | 269.37 | 在庫なし | |
|
Microsemi | IC FPGA 68 I/O 100VQFP | 13.6 | 在庫なし | |
|
Microsemi | IC FPGA 119 I/O 256FBGA | 190.562 | 在庫なし | |
|
Microsemi | IC FPGA 119 I/O 256FBGA | 123.538 | 在庫なし | |
|
Microsemi | IC FPGA 140 I/O 176TQFP | - | 在庫なし | |
|
Xilinx | IC FPGA 400 I/O 676FCBGA | 299 | 在庫なし | |
|
Microsemi | IC FPGA 81 I/O 100TQFP | 54.096 | 在庫なし | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 360 I/O 780HBGA | 4411.031 | 在庫なし | |
|
Xilinx | XCKU3P-2FFVB676I | 1947.4 | 在庫なし | |
|
Xilinx | IC FPGA 328 I/O 484CSBGA | 109.48 | 在庫なし | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 79 I/O 100TQFP | 11.371 | 在庫あり298 pcs | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 612 I/O 1152FBGA | 2880.001 | 在庫なし | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 159 I/O 256CABGA | 10.57 | 在庫なし | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 488 I/O 780FBGA | 3005.018 | 在庫なし | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 904 I/O 1704FCBGA | - | 在庫なし | |
|
Xilinx | IC FPGA 312 I/O 456FBGA | - | 在庫なし | |
|
Intel® FPGAs | IC FPGA 331 I/O 484UBGA | 119.001 | 在庫なし | |
|
Xilinx | IC FPGA 304 I/O 400FBGA | 137.8 | 在庫なし | |
|
Microsemi | IC FPGA 177 I/O 256FBGA | 55.2 | 在庫なし | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 113 I/O 144TQFP | 10.504 | 在庫なし | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 162 I/O 256 UBGA | 17.712 | 在庫あり37 pcs | |
|
Xilinx | IC FPGA 720 I/O 1923FCBGA | 10681.32 | 在庫なし | |
XQL4VFX100-9FF1152I4095
Rohs Compliant |
Xilinx Inc. | IC FPGA VIRTEX-4FX 100K 1152BGA | 4660.47 | 在庫なし | |
|
Microsemi | IC FPGA 176 I/O 208QFP | - | 在庫なし | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 147 I/O 208RQFP | - | 在庫なし | |
|
Xilinx | IC FPGA 600 I/O 1156FCBGA | 1180.4 | 在庫なし | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 256 I/O 484FBGA | - | 在庫なし | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 211 I/O 256FTBGA | - | 在庫なし | |
|
Microsemi | IC FPGA 81 I/O 100TQFP | - | 在庫なし | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 840 I/O 1932FBGA | 8605.005 | 在庫なし | |
|
Intel® FPGAs | IC FPGA 372 I/O 780FBGA | 1080.001 | 在庫なし | |
|
Xilinx | IC FPGA 248 I/O 456FBGA | 280.002 | 在庫なし | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 221 I/O 256BGA | - | 在庫なし | |
|
Intel® FPGAs | IC FPGA 336 I/O 672FBGA | 201.482 | 在庫なし | |
|
Xilinx | IC FPGA VIRTEX-U 2104FCBGA | 27229.74 | 在庫なし | |
|
Xilinx | IC FPGA 600 I/O 1156FCBGA | 1318.2 | 在庫なし | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA | - | 在庫なし | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 372 I/O 1152FBGA | 4170.031 | 在庫なし | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 189 I/O 240QFP | - | 在庫なし | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 277 I/O 356BGA | - | 在庫なし |
モデル # | メーカー | 説明 | 価格 | 数量 | 利用可能 |
---|
モデル # | メーカー | 説明 | 価格 | 数量 | 利用可能 |
---|