527 Results
モデル # | メーカー | 説明 | 価格 | 数量 | 利用可能 |
---|---|---|---|---|---|
|
Maxim Integrated | IC ENERGY MEAS PROC LMU TQFN | - | 在庫あり | |
|
Maxim Integrated | IC ENERGY METER 8K FLASH 64-LQFP | - | 在庫あり | |
ADSST-AVR-1177
Rohs Compliant |
ADI (Analog Devices, Inc.) | IC ENERGY MANAGEMENT | - | 在庫あり | |
|
ADI (Analog Devices, Inc.) | IC ENERGY METERING 1PHASE 24SSOP | - | 在庫あり | |
|
ADI (Analog Devices, Inc.) | IC ENERGY METERING 1PHASE 20SSOP | 1.915 | 在庫あり | |
|
ADI (Analog Devices, Inc.) | IC ENERGY METERING 3PHASE 24SOIC | 7.293 | 在庫あり | |
LM25056APSQE/NOPB
Rohs Compliant |
Luminary Micro / Texas Instruments | IC PWR MGMT W/PMBUS 24WQFN | 3.558 | 在庫あり | |
|
ADI (Analog Devices, Inc.) | IC ENERGY MONITOR I2C/SPI 32QFN | 7.436 | 在庫あり | |
|
Maxim Integrated | IC SOC 256K FLASH 100LQFP | - | 在庫あり | |
|
Maxim Integrated | IC ENERGY MEASUREMENT 16TSSOP | - | 在庫あり | |
|
ADI (Analog Devices, Inc.) | IC ENERGY METERING 3PHASE 24SOIC | - | 在庫あり | |
|
Cirrus Logic | IC ENERGY METERING 1PHASE 24SSOP | 1.766 | 在庫あり | |
ADSST-AVR-1186
Rohs Compliant |
ADI (Analog Devices, Inc.) | IC ENERGY MANAGEMENT | - | 在庫あり | |
|
Micrel / Microchip Technology | IC ENERGY POLYPH METER 48-TQFP | - | 在庫あり | |
|
ADI (Analog Devices, Inc.) | IC MONITOR QUAD UV/OV 16LFCSP | 7.123 | 在庫あり | |
|
ADI (Analog Devices, Inc.) | IC ENERGY METER MULTIFUN 40LFCSP | 5.837 | 在庫あり | |
|
Micrel / Microchip Technology | IC ENERGY METER 1.8V/3V 28SSOP | - | 在庫あり | |
|
Micrel / Microchip Technology | IC ENERGY METER FRONT 4CH 28QFN | 2.554 | 在庫あり | |
|
Maxim Integrated | IC ENERGY METER RESIDENT 64-LQFP | - | 在庫あり | |
|
Maxim Integrated | IC ENERGY METER 100-LQFP | - | 在庫あり | |
|
Maxim Integrated | IC PWR MEASUREMENT 1PH 10-TQFN | 4.161 | 在庫あり | |
90E32ERGI8
Rohs Compliant |
Micrel / Microchip Technology | IC ENERGY POLYPH METER 48-TQFP | - | 在庫あり | |
ADSST-AVR-1165
Rohs Compliant |
ADI (Analog Devices, Inc.) | IC ENERGY MANAGEMENT | - | 在庫あり | |
|
Maxim Integrated | IC ENERGY METER 64-LQFP | - | 在庫あり | |
|
ADI (Analog Devices, Inc.) | IC ENERGY METERING 1PHASE 64LQFP | - | 在庫あり | |
|
Maxim Integrated | IC SOC 128K FLASH 100LQFP | - | 在庫あり | |
|
Maxim Integrated | IC SOC 256K FLASH 100LQFP | - | 在庫あり | |
|
Micrel / Microchip Technology | IC ENERGY METER 1.8V/3V 48TQFP | 1.76 | 在庫あり | |
|
ADI (Analog Devices, Inc.) | IC ENERGY METERING 1PHASE 16SOIC | 1.543 | 在庫あり | |
|
Maxim Integrated | IC ENERGY METERING | 6.987 | 在庫あり | |
90E32ASERGI8
Rohs Compliant |
IDT (Integrated Device Technology) | IC ENERGY POLYPH METER 48-TQFP | - | 在庫あり | |
|
ADI (Analog Devices, Inc.) | IC ENERGY METER MULTIFUN 40LFCSP | 7.91 | 在庫あり | |
|
Cirrus Logic | IC ENERGY METERING 1PHASE 28SSOP | 2.78 | 在庫あり | |
|
ADI (Analog Devices, Inc.) | IC ENERGY METER MCU 8K 64LQFP | - | 在庫あり | |
ATM90B62A-RR
Rohs Compliant |
Micrel / Microchip Technology | POLY-PHASE AFE+MCU SOLUTION | - | 在庫あり | |
|
ADI (Analog Devices, Inc.) | IC MONITOR QUAD UV/OV 14TSSOP | 6.96 | 在庫あり | |
|
Maxim Integrated | IC ENERGY MEASUREMENT TQFN | - | 在庫あり | |
|
Maxim Integrated | IC ENERGY MEAS PROC LMU TQFN | - | 在庫あり | |
ADSST-AVR-1175
Rohs Compliant |
ADI (Analog Devices, Inc.) | IC ENERGY MANAGEMENT | - | 在庫あり | |
|
Micrel / Microchip Technology | IC ENERGY METER 1.8V/3V 28SSOP | 0.914 | 在庫あり | |
|
Maxim Integrated | IC ENERGY MEAS PROC LMU TQFN | - | 在庫あり | |
|
Maxim Integrated | IC ENERGY METERING | - | 在庫あり | |
|
Micrel / Microchip Technology | IC ENERGY METER FRONT 2CH 20QFN | - | 在庫あり | |
|
ADI (Analog Devices, Inc.) | IC ENERGY METER 64-LQFP | - | 在庫あり | |
|
ADI (Analog Devices, Inc.) | IC ENERGY METER 64-LQFP | - | 在庫あり | |
ADSST-AVR-1163
Rohs Compliant |
ADI (Analog Devices, Inc.) | IC ENERGY MANAGEMENT | - | 在庫あり | |
|
Micrel / Microchip Technology | IC ENERGY METER FRONT 1CH 20SSOP | 1.215 | 在庫あり | |
|
ADI (Analog Devices, Inc.) | IC ENERGY METERING 1PHASE 16SOIC | - | 在庫あり | |
|
ADI (Analog Devices, Inc.) | IC ENERGY MONITOR I2C 16MSOP | 4.896 | 在庫あり | |
ADSST-AVR-1135
Rohs Compliant |
ADI (Analog Devices, Inc.) | IC ENERGY MANAGEMENT | - | 在庫あり |
モデル # | メーカー | 説明 | 価格 | 数量 | 利用可能 |
---|
モデル # | メーカー | 説明 | 価格 | 数量 | 利用可能 |
---|