44,740 Results
モデル # | メーカー | 説明 | 価格 | 数量 | 利用可能 |
---|---|---|---|---|---|
MT29F2G08ABDWP:D TR
Rohs Compliant |
Micron Technology | IC FLASH 2G PARALLEL 48TSOP I | 8.179 | 在庫あり | |
|
Micrel / Microchip Technology | IC EEPROM 16K SINGLE WIRE 8MSOP | 0.33 | 在庫あり | |
|
Maxim Integrated | IC NVSRAM 16M PARALLEL 36EDIP | 291.123 | 在庫あり | |
|
Alliance Memory, Inc. | IC SRAM 256K PARALLEL 28TSOP I | 1.239 | 在庫あり | |
|
Micrel / Microchip Technology | IC EEPROM 16K SPI 3MHZ 8TSSOP | - | 在庫あり | |
|
Winbond Electronics Corporation | IC FLASH MEMORY 128MB | - | 在庫あり | |
|
LAPIS Semiconductor | IC EEPROM 64K I2C VSON008X2030 | 0.257 | 在庫あり | |
S29GL01GS10FHSS23
Rohs Compliant |
Cypress Semiconductor | IC FLASH 1G PARALLEL 64BGA | 8.854 | 在庫あり | |
|
Micron Technology | IC DRAM 128M PARALLEL 90VFBGA | 9.823 | 在庫あり | |
|
ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.) | IC SRAM 1M PARALLEL 32SOJ | 1.72 | 在庫あり | |
|
Micrel / Microchip Technology | IC FLASH 32M PARALLEL 48TSOP | 1.936 | 在庫あり | |
|
Micrel / Microchip Technology | IC FLASH 4M PARALLEL 32PLCC | 1.195 | 在庫あり | |
MT29F4G16ABADAWP-IT:D
Rohs Compliant |
Micron Technology | IC FLASH 4G PARALLEL 48TSOP I | 6.458 | 在庫あり | |
|
Fremont Micro Devices | IC EEPROM 16K I2C 1MHZ SOT23-5 | 0.212 | 在庫あり | |
|
LAPIS Semiconductor | IC EEPROM 4K SPI 2MHZ VCSP50L1 | 0.358 | 在庫あり | |
|
Micrel / Microchip Technology | IC EEPROM 1K SPI 3MHZ 8DIP | 0.288 | 在庫あり | |
|
ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.) | IC DRAM 128M PARALLEL 54TSOP | - | 在庫あり | |
|
Micrel / Microchip Technology | IC FLASH 32M PARALLEL 86TSOP II | - | 在庫あり | |
|
Micrel / Microchip Technology | IC EEPROM 2K I2C 400KHZ 8SOIC | 0.206 | 在庫あり | |
|
ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.) | IC FLASH 128M SPI 133MHZ 8WSON | 2.284 | 在庫あり | |
|
Micron Technology | IC DRAM 128M PARALLEL 60FBGA | 8.003 | 在庫あり | |
|
IDT (Integrated Device Technology) | IC SRAM 4.5M PARALLEL 100TQFP | - | 在庫あり | |
|
Micrel / Microchip Technology | IC FLASH 8M SPI 10MHZ 28SOIC | - | 在庫あり | |
|
Cypress Semiconductor | IC FLASH 256M PARALLEL 56TSOP | 5.573 | 在庫あり | |
|
STMicroelectronics | IC EPROM 4K PARALLEL 40DIP | 7.407 | 在庫あり | |
|
Micrel / Microchip Technology | IC EEPROM 8K SPI 10MHZ 8MSOP | 0.494 | 在庫あり | |
|
Cypress Semiconductor | IC SRAM 9M PARALLEL 172FBGA | - | 在庫あり | |
|
Cypress Semiconductor | IC SRAM 36M PARALLEL 100TQFP | - | 在庫あり | |
|
IDT (Integrated Device Technology) | IC SRAM 4.5M PARALLEL 165CABGA | - | 在庫あり | |
|
Micrel / Microchip Technology | IC EEPROM 8K SPI 20MHZ 8MAP | - | 在庫あり | |
|
Macronix | IC FLASH 4G PARALLEL 63VFBGA | 8.632 | 在庫あり | |
|
Micrel / Microchip Technology | IC EEPROM 1K SINGLE WIRE 8MSOP | 0.268 | 在庫あり | |
|
LAPIS Semiconductor | IC EEPROM 8K I2C 400KHZ 8SOP | 0.184 | 在庫あり | |
|
IDT (Integrated Device Technology) | IC SRAM 1.125M PARALLEL 100TQFP | - | 在庫あり | |
|
Macronix | IC FLASH 128M PARALLEL 64LFBGA | 4.049 | 在庫あり | |
|
Maxim Integrated | IC NVSRAM 256K PARALLEL 28EDIP | - | 在庫あり | |
|
STMicroelectronics | IC EPROM 1M PARALLEL 32DIP | 2.283 | 在庫あり | |
|
Cypress Semiconductor | IC SRAM 4M PARALLEL 32SOJ | - | 在庫あり | |
|
Cypress Semiconductor | IC FLASH 32M PARALLEL 48FBGA | 3.657 | 在庫あり | |
|
IDT (Integrated Device Technology) | IC SRAM 32K PARALLEL 100TQFP | - | 在庫あり | |
|
Micrel / Microchip Technology | IC FLASH 4M SPI 10MHZ 28TSOP | - | 在庫あり | |
S29GL256P11FFIS12
Rohs Compliant |
Cypress Semiconductor | IC FLASH 256M PARALLEL 64BGA | 6.987 | 在庫あり | |
|
IDT (Integrated Device Technology) | IC SRAM 16K PARALLEL 64TQFP | - | 在庫あり | |
|
Cypress Semiconductor | IC FRAM 64K SPI 16MHZ 8SOIC | 3.644 | 在庫あり | |
|
Cypress Semiconductor | IC SRAM 1M PARALLEL 44TSOP II | - | 在庫あり | |
|
ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.) | IC SRAM 2M PARALLEL 100TQFP | 7.533 | 在庫あり | |
|
Micron Technology | IC FLASH 8M PARALLEL 48TSOP | 2.733 | 在庫あり | |
|
Micron Technology | IC DRAM 256M PARALLEL 66TSOP | 5.187 | 在庫あり | |
|
LAPIS Semiconductor | IC EEPROM 8K SPI 2MHZ 8SOPJ | - | 在庫あり | |
|
Micron Technology | IC FLASH 32M PARALLEL 56TSOP I | 3.205 | 在庫あり |
モデル # | メーカー | 説明 | 価格 | 数量 | 利用可能 |
---|
モデル # | メーカー | 説明 | 価格 | 数量 | 利用可能 |
---|