96,561 Results
モデル # | メーカー | 説明 | 価格 | 数量 | 利用可能 |
---|---|---|---|---|---|
|
Dale / Vishay | FIXED IND 10UH 1.44A 100 MOHM | 0.285 | 在庫なし | |
|
API Delevan | FIXED IND 200NH 200MA 1.98 OHM | 1.098 | 在庫なし | |
|
Dale / Vishay | IM-6 3.9 10% RJ5 | - | 在庫なし | |
|
Panasonic | FIXED IND 470UH 200MA 3.2 OHM | 0.52 | 在庫なし | |
|
Dale / Vishay | IM-10 10K 10% B08 | - | 在庫なし | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 16NH 370MA 240 MOHM | 0.068 | 在庫なし | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 4.7UH 2.1A 31 MOHM SMD | 1.584 | 在庫なし | |
|
Tamura | FIXED IND 15UH 3.6A 35 MOHM SMD | - | 在庫なし | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 3.9MH 125MA 18 OHM TH | - | 在庫なし | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 8.2UH 3A 50 MOHM SMD | 0.608 | 在庫なし | |
|
Bel | FIXED IND 82UH 1.2A 430 MOHM SMD | 0.47 | 在庫なし | |
BX6108T
Rohs Compliant |
Pulse Electronics Corporation | IC CHIP | - | 在庫なし | |
|
Hammond Manufacturing | FIXED IND 5H 75MA 135 OHM CHASS | 13.819 | 在庫あり23 pcs | |
|
API Delevan | FIXED IND 39NH 600MA 280 MOHM | 11.695 | 在庫なし | |
ER1840-00JP
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 150NH 2.9A 30 MOHM TH | 4.897 | 在庫なし | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 390UH 630MA 620 MOHM | 0.33 | 在庫なし | |
|
KEMET | FIXED IND 680UH 1A 520 MOHM TH | 1.55 | 在庫なし | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 1MH 30A 14.3 OHM SMD | - | 在庫なし | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 2.4NH 500MA 200 MOHM | 0.066 | 在庫なし | |
|
API Delevan | FIXED IND 22MH 33MA 274 OHM TH | 2.066 | 在庫なし | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 680UH 480MA 10.76 OHM | 0.45 | 在庫なし | |
|
API Delevan | FIXED IND 68UH 450MA 2.4 OHM TH | 2.83 | 在庫なし | |
|
Dale / Vishay | IMS-5WD-40 3.9K 5% B08 | - | 在庫なし | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 68UH 420MA 1.07 OHM | 0.289 | 在庫なし | |
|
EPCOS | FIXED INDUCT 10UH 320MA 980 MOHM | 0.399 | 在庫なし | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 1.5UH 1A 60 MOHM SMD | 0.104 | 在庫なし | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 33NH 1.5A 120 MOHM | 0.169 | 在庫なし | |
|
API Delevan | FIXED IND 2.7MH 131MA 23 OHM SMD | 5.901 | 在庫なし | |
|
API Delevan | FIXED IND 47NH 600MA 310 MOHM | 15.071 | 在庫なし | |
|
API Delevan | FIXED IND 8.2UH 175MA 3 OHM SMD | 49.41 | 在庫なし | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 33UH 530MA 840 MOHM | 0.287 | 在庫なし | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 240NH 4.32A 24 MOHM | 0.127 | 在庫なし | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 10UH 4A 69 MOHM SMD | 0.527 | 在庫なし | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 1.6UH 3.1A 35 MOHM SMD | 1.179 | 在庫なし | |
|
Murata Electronics North America | FIXED IND 6.2NH 600MA 200 MOHM | 0.069 | 在庫なし | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 1.8UH 403MA 430 MOHM | 0.3 | 在庫なし | |
|
Triad Magnetics | FIXED IND 22UH 3.1A 70 MOHM SMD | 1 | 在庫なし | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 100UH 520MA 700 MOHM | 0.33 | 在庫なし | |
|
Dale / Vishay | IM-2 .33 5% EB E2 | - | 在庫なし | |
|
API Delevan | FIXED IND 68UH 590MA 350 MOHM | 1.61 | 在庫なし | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 1.2MH 240MA 4.04 OHM | - | 在庫なし | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 5UH 2.4A 34 MOHM TH | 0.385 | 在庫なし | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 2.6NH 150MA 800 MOHM | 0.04 | 在庫なし | |
ER1641-394JP
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 390UH 105MA 7.4 OHM TH | 9.831 | 在庫なし | |
NTT407AU
Rohs Compliant |
Pulse Electronics Corporation | IC CHIP | - | 在庫なし | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 1MH 30MA 40 OHM SMD | 0.45 | 在庫なし | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 100UH 250MA 2.7OHM SMD | 0.156 | 在庫なし | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 12NH 450MA 240 MOHM | 0.041 | 在庫なし | |
|
API Delevan | FIXED IND 1.8UH 290MA 560 MOHM | 1.49 | 在庫なし | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 1.2MH 150MA 9 OHM TH | 0.38 | 在庫なし |
モデル # | メーカー | 説明 | 価格 | 数量 | 利用可能 |
---|
モデル # | メーカー | 説明 | 価格 | 数量 | 利用可能 |
---|