96,561 Results
モデル # | メーカー | 説明 | 価格 | 数量 | 利用可能 |
---|---|---|---|---|---|
|
Dale / Vishay | IHM-2 3.9K 10% P12 | 8.712 | 在庫なし | |
P1330R-394G
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 390UH 171MA 5.64 OHM | 3.509 | 在庫なし | |
SP1812-683K
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 68UH 275MA 2.7 OHM SMD | 1.494 | 在庫なし | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 1UH 9A 8.1 MOHM SMD | 1.345 | 在庫なし | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 39UH 74MA 5.2 OHM TH | - | 在庫なし | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 82UH 8.8A 37 MOHM TH | 3.411 | 在庫なし | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 330NH 250MA 400 MOHM | 0.077 | 在庫なし | |
|
EPCOS | FIXED IND 220UH 800MA 400 MOHM | 0.933 | 在庫なし | |
|
Dale / Vishay | IHB-2 12 10% EB E2 | 6.584 | 在庫なし | |
|
Bel | FIXED IND 330UH 440MA 1.76 OHM | 0.517 | 在庫なし | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 15UH 450MA 1.02 OHM | 0.175 | 在庫なし | |
|
API Delevan | FIXED IND 15UH 115MA 3.4 OHM TH | 1.49 | 在庫なし | |
|
API Delevan | FIXED IND 39UH 198MA 2.6 OHM TH | 0.68 | 在庫なし | |
SP1812R-122H
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 1.2UH 1.51A 88 MOHM | 2.892 | 在庫なし | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 18UH SMD | 2.55 | 在庫なし | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 6.8UH 4.22A 27.6 MOHM | 1.067 | 在庫なし | |
2500R-24F
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 820UH 92MA 15.1 OHM TH | 2.549 | 在庫なし | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 15UH 1.2A 150 MOHM TH | 0.116 | 在庫なし | |
|
Dale / Vishay | IM-2 3.9 10% EB E2 | - | 在庫なし | |
|
API Delevan | FIXED IND 3.3UH 355MA 900 MOHM | 3.609 | 在庫なし | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 3.3UH 1.6A 55 MOHM SMD | 0.551 | 在庫なし | |
SPD127-824M
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 820UH 650MA 1.4 OHM | 4.713 | 在庫なし | |
|
API Delevan | FIXED IND 160UH 126MA 6.4 OHM TH | 1.456 | 在庫なし | |
|
Dale / Vishay | IMS-5WD-40 .68 10% RJ4 | - | 在庫なし | |
|
API Delevan | FIXED IND 120NH 1.225A 100 MOHM | 2.586 | 在庫なし | |
|
Bel | FIXED IND 12UH 680MA 515 MOHM | 0.426 | 在庫なし | |
ER1025-50JM
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 18UH 145MA 3.1 OHM TH | 4.021 | 在庫なし | |
|
API Delevan | FIXED IND 22UH 110MA 12 OHM SMD | 1.841 | 在庫なし | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 220UH 400MA 1.4 OHM | - | 在庫なし | |
|
API Delevan | FIXED IND 18UH 445MA 700 MOHM TH | 1.401 | 在庫なし | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 100UH 80MA 8 OHM SMD | 0.054 | 在庫なし | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 4.7MH SMD | 0.42 | 在庫なし | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 33UH 450MA 640 MOHM | 0.391 | 在庫なし | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 100UH 340MA 1.39 OHM | 0.289 | 在庫なし | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 27UH 1.75A 110 MOHM | 0.578 | 在庫なし | |
|
EPCOS | FIXED IND 8UH 3A 25 MOHM TH | 0.772 | 在庫あり201 pcs | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 120NH 450MA 390MOHM | 0.129 | 在庫なし | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 5.6NH 340MA 190 MOHM | - | 在庫なし | |
|
Dale / Vishay | IMS-5 1.5K 10% B08 | - | 在庫なし | |
MIL1812R-472J
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 4.7UH 448MA 1 OHM SMD | 2.314 | 在庫なし | |
|
Dale / Vishay | IR-4 10 10% EB E2 | - | 在庫なし | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 6.8UH 4A 76.2 MOHM SMD | 0.762 | 在庫なし | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 5.6UH 5.4A 22.8 MOHM | 0.464 | 在庫あり986 pcs | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 3.1NH 200MA 500 MOHM | - | 在庫なし | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 5.6UH 300MA 1.1 OHM | 0.179 | 在庫なし | |
|
API Delevan | FIXED IND 330NH 830MA 220 MOHM | 3.029 | 在庫なし | |
|
API Delevan | FIXED IND 680NH 395MA 620 MOHM | 10.527 | 在庫なし | |
|
API Delevan | FIXED IND 33NH 400MA 370 MOHM | 161.411 | 在庫なし | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 1UH 1.4A 65MOHM SMD | 0.1 | 在庫なし | |
|
EPCOS | FIXED IND 18UH 580MA 670 MOHM TH | 0.142 | 在庫なし |
モデル # | メーカー | 説明 | 価格 | 数量 | 利用可能 |
---|
モデル # | メーカー | 説明 | 価格 | 数量 | 利用可能 |
---|