96,561 Results
モデル # | メーカー | 説明 | 価格 | 数量 | 利用可能 |
---|---|---|---|---|---|
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 47MH 30MA 99 OHM TH | 0.372 | 在庫なし | |
|
API Delevan | FIXED IND 15UH 157MA 2.8 OHM SMD | 5.679 | 在庫なし | |
|
API Delevan | FIXED IND 100NH 400MA 610 MOHM | 7.52 | 在庫なし | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 47UH 1.45A 185 MOHM | 0.585 | 在庫なし | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 3.3UH 730MA 540 MOHM | 0.16 | 在庫なし | |
PT25-1000
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 25UH 10.4A 14 MOHM TH | 3.687 | 在庫なし | |
|
TT Electronics | FIXED IND 68UH 610MA 460 MOHM | - | 在庫なし | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 6.8UH 3.3A 34 MOHM SMD | 0.594 | 在庫なし | |
LEM2520T47NJ
Rohs Compliant |
Taiyo Yuden | FIXED IND 47NH 360MA 560 MOHM | - | 在庫なし | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 390NH 130MA 2.9 OHM | - | 在庫なし | |
|
API Delevan | FIXED IND 10NH 1.27A 60 MOHM SMD | 5.443 | 在庫なし | |
|
Bel | FIXED IND 120UH 610MA 820 MOHM | 0.331 | 在庫なし | |
IMS5SWDBHR39J65
Rohs Compliant |
Dale / Vishay | IMS-5SWD-65 .39 5% B08 | 4.914 | 在庫なし | |
|
Pulse Electronics Corporation | IC CHIP | - | 在庫なし | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 2.2UH 2.3A 25 MOHM TH | - | 在庫なし | |
|
Dale / Vishay | IM-2 .27 10% ER E2 | - | 在庫なし | |
|
Hammond Manufacturing | FIXED IND 750UH 2A 465 MOHM TH | 2.726 | 在庫あり100 pcs | |
|
Laird Technologies | FIXED IND 1.2UH 1.6A 110 MOHM | 0.208 | 在庫なし | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 82UH 850MA 480 MOHM | 0.574 | 在庫あり789 pcs | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 47UH 1.5A 151 MOHM SMD | - | 在庫なし | |
|
Dale / Vishay | IMS-5 22 10% RJ4 | - | 在庫なし | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 3.3UH 2.2A 28 MOHM SMD | 0.493 | 在庫なし | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 82UH 800MA 604 MOHM | 2.161 | 在庫なし | |
SCIH1350-100M
Rohs Compliant |
Bel | IND SMD 10.0UH 14A 200KHZ | 1.628 | 在庫なし | |
|
Wurth Electronics | WE-HCF ROUND SMD HIGH CURRENT IN | 6.3 | 在庫あり37 pcs | |
|
Bel | FIXED IND 10UH 1.04A 313 MOHM | 0.29 | 在庫なし | |
|
Samsung Electro-Mechanics America, Inc. | FIXED IND .6NH 320MA 300MOHM SMD | 0.019 | 在庫なし | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 5.6UH 1.9A 90 MOHM SMD | 0.336 | 在庫あり418 pcs | |
|
API Delevan | FIXED IND 750UH 2.1A 240 MOHM TH | 13.714 | 在庫なし | |
|
Pulse Electronics Corporation | IND PWR 12 H 1.2ADC SD PBC | 3.944 | 在庫なし | |
|
API Delevan | FIXED IND 3.3MH 105MA 45 OHM TH | 1.629 | 在庫なし | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 82.7NH 400MA 420 MOHM | 0.109 | 在庫なし | |
ER1840-03KM
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 270NH 2A 65 MOHM TH | 4.452 | 在庫なし | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 5UH 19A 6 MOHM TH | - | 在庫なし | |
|
API Delevan | FIXED IND 560NH 410MA 450 MOHM | 8.31 | 在庫なし | |
|
API Delevan | FIXED IND 270NH 975MA 160 MOHM | 7.525 | 在庫なし | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 4.7UH 620MA 260 MOHM | 0.116 | 在庫なし | |
SPD125R-183M
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 18UH 3A 70 MOHM SMD | 2.176 | 在庫なし | |
|
Panasonic | FIXED IND 220UH 2.1A 76 MOHM TH | 2.138 | 在庫なし | |
|
Panasonic | FIXED IND 3.9NH 850MA 60 MOHM | - | 在庫なし | |
|
Murata Electronics | 1210 (3225) 2.0 0.2MM T 8.2UH5% | 0.169 | 在庫なし | |
|
Murata Power Solutions | FIXED IND 330UH 580MA 640 MOHM | 0.466 | 在庫なし | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 470NH 10.5A 8.5 MOHM | 0.285 | 在庫なし | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 2.2UH 8.5A 20.3 MOHM | 1.449 | 在庫なし | |
|
AMP Connectors / TE Connectivity | FIXED IND 51NH 600MA 280 MOHM | 0.145 | 在庫なし | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 22UH 7A 21 MOHM SMD | 1.395 | 在庫あり546 pcs | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 4.7UH 5.4A 43.5MOHM | 1.14 | 在庫あり990 pcs | |
|
API Delevan | FIXED IND 150NH 1.015A 110 MOHM | 1.866 | 在庫なし | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 390UH 360MA 1.77 OHM | 0.196 | 在庫なし | |
|
API Delevan | FIXED IND 5.6UH 295MA 1.3 OHM | 4.355 | 在庫なし |
モデル # | メーカー | 説明 | 価格 | 数量 | 利用可能 |
---|
モデル # | メーカー | 説明 | 価格 | 数量 | 利用可能 |
---|