96,561 Results
モデル # | メーカー | 説明 | 価格 | 数量 | 利用可能 |
---|---|---|---|---|---|
|
Dale / Vishay | IM-2 51 5% B08 | - | 在庫なし | |
|
API Delevan | FIXED IND 8.2UH 160MA 2.7 OHM | 5.679 | 在庫なし | |
|
API Delevan | FIXED IND 680NH 435MA 520 MOHM | 8.274 | 在庫なし | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 15UH 1A 170 MOHM TH | - | 在庫なし | |
|
API Delevan | FIXED IND 12NH 475MA 220 MOHM | 156.554 | 在庫なし | |
1641-393H
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 39UH 209MA 1.93 OHM TH | 1.154 | 在庫なし | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 33UH 2.1A 82 MOHM | 0.457 | 在庫なし | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 1.5UH 1.82A 45.6 MOHM | 0.117 | 在庫なし | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 120NH 1.53A 34 MOHM TH | - | 在庫なし | |
|
API Delevan | FIXED IND 820NH 565MA 600 MOHM | 0.967 | 在庫なし | |
|
API Delevan | FIXED IND 680NH 750MA 200 MOHM | 4.355 | 在庫なし | |
|
Dale / Vishay | IM-4 .82 5% R36 | - | 在庫なし | |
|
Dale / Vishay | IMS-5 4.7K 10% R36 | - | 在庫なし | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 470UH 320MA 3.36 OHM | 3.084 | 在庫なし | |
|
API Delevan | FIXED IND 120UH 219MA 4.1 OHM TH | 1.922 | 在庫なし | |
|
TT Electronics | FIXED IND 6.8UH 3.1A 26 MOHM TH | - | 在庫なし | |
|
Bel | FIXED IND 470UH 600MA 1.3 OHM | 0.527 | 在庫なし | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 68NH 600MA 340 MOHM | 0.062 | 在庫なし | |
|
Bel | FIXED IND 1UH 780MA 364 MOHM SMD | 0.303 | 在庫なし | |
|
API Delevan | FIXED IND 220NH 2.58A 55 MOHM | 5.029 | 在庫なし | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 270UH 130MA 2.6 OHM TH | - | 在庫なし | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 68UH 100MA 5.8 OHM TH | - | 在庫なし | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 220NH 380MA 350 MOHM | 0.061 | 在庫なし | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 18UH 760MA 327 MOHM | - | 在庫なし | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 33UH 1.4A 110 MOHM SMD | 0.517 | 在庫なし | |
|
API Delevan | FIXED IND 560UH 1.52A 408 MOHM | 3.312 | 在庫なし | |
|
API Delevan | FIXED IND 12UH 9.1A 11 MOHM TH | 3.312 | 在庫なし | |
|
API Delevan | FIXED IND 220NH 360MA 1.15 OHM | 5.484 | 在庫なし | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 2.2UH 1.8A 50 MOHM SMD | 0.468 | 在庫なし | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 150UH 105MA 3.2 OHM | 0.065 | 在庫なし | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 1.6NH 700MA 80 MOHM | 0.05 | 在庫なし | |
|
API Delevan | FIXED IND 10NH 475MA 210 MOHM | 40.352 | 在庫なし | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 39UH 1.2A 97 MOHM TH | 0.633 | 在庫なし | |
1840R-30H
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 10UH 455MA 600 MOHM TH | 1.836 | 在庫なし | |
|
Bourns Inc. | FIXED IND 220UH 300MA 1.25 OHM | 0.319 | 在庫なし | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 16NH 250MA 800 MOHM | 0.06 | 在庫なし | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 560UH 880MA 1 OHM SMD | 0.502 | 在庫なし | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 1MH 190MA 4.93 OHM SMD | 0.713 | 在庫なし | |
2510R-62K
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 39UH 76MA 8.1 OHM SMD | 0.915 | 在庫なし | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 32.99MH 58MA 78.9 OHM | - | 在庫なし | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 33UH 2.2A 93 MOHM SMD | - | 在庫なし | |
IMS5SWDBH121K65
Rohs Compliant |
Dale / Vishay | IMS-5SWD-65 120 10% B08 | 2.898 | 在庫なし | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 270UH 100MA 6.8 OHM | 0.237 | 在庫なし | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 47NH 1A 130 MOHM SMD | - | 在庫なし | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 100NH 450MA 320 MOHM | 0.368 | 在庫なし | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 680NH 310MA 670 MOHM | - | 在庫なし | |
|
EPCOS | FIXED IND 68UH 820MA 260 MOHM | 0.792 | 在庫なし | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 68UH 1.1A 220 MOHM SMD | 0.523 | 在庫なし | |
|
Pulse Electronics Corporation | IND PWR 1.0UH 8.7A SDRI10X PBC | 7.815 | 在庫なし | |
CDCH10D48/ANP-180KC
Rohs Compliant |
Sumida Corporation | FIXED IND 18UH 1.8A 76 MOHM SMD | 0.639 | 在庫なし |
モデル # | メーカー | 説明 | 価格 | 数量 | 利用可能 |
---|
モデル # | メーカー | 説明 | 価格 | 数量 | 利用可能 |
---|