96,561 Results
モデル # | メーカー | 説明 | 価格 | 数量 | 利用可能 |
---|---|---|---|---|---|
|
AVX Corporation | FIXED IND 2.2NH 200MA 600 MOHM | 0.104 | 在庫なし | |
|
EPCOS | FIXED IND 150UH 130MA 6.1 OHM | 0.387 | 在庫なし | |
|
Panasonic | FIXED IND 33NH 170MA 1.4 OHM SMD | - | 在庫なし | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 180NH 518MA 280 MOHM | 0.496 | 在庫なし | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 1.2UH 12A 6.6 MOHM SMD | - | 在庫なし | |
|
API Delevan | FIXED IND 3.9UH 3.1A 50 MOHM TH | 2.358 | 在庫なし | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 18NH 450MA 180 MOHM | - | 在庫なし | |
|
API Delevan | FIXED IND 1.5MH 178MA 12.5 OHM | 2.722 | 在庫なし | |
|
Panasonic | FIXED IND 12UH 2.3A 31 MOHM TH | 0.282 | 在庫なし | |
|
API Delevan | FIXED IND 6.8UH 135MA 4 OHM SMD | 3.774 | 在庫なし | |
|
API Delevan | FIXED IND 3.6UH 415MA 2.15 OHM | 1.586 | 在庫なし | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 10UH 900MA 295MOHM SMD | 0.214 | 在庫なし | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 1UH 175MA 490 MOHM SMD | 0.265 | 在庫なし | |
|
API Delevan | FIXED IND 1.8UH 2.6A 60 MOHM SMD | 1.61 | 在庫なし | |
|
API Delevan | FIXED IND 8.2NH 700MA 150 MOHM | 11.124 | 在庫なし | |
|
Dale / Vishay | IM-6 470 10% R36 | - | 在庫なし | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 150UH 390MA 1.634 OHM | 0.317 | 在庫なし | |
|
EPCOS | FIXED IND 47NH 510MA 190 MOHM | 0.184 | 在庫なし | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 150NH 180MA 630 MOHM | 0.085 | 在庫なし | |
|
API Delevan | FIXED IND 330NH 830MA 220 MOHM | 1.893 | 在庫なし | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 5UH 10A 13 MOHM TH | - | 在庫なし | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 43NH 450MA 520 MOHM | 0.552 | 在庫なし | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 10UH 900MA 185 MOHM | 0.408 | 在庫なし | |
|
Bel | FIXED IND 2.7UH 2.8A 44 MOHM SMD | - | 在庫なし | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 6.8UH 1.16A 120 MOHM | - | 在庫なし | |
|
API Delevan | FIXED IND 68UH 215MA 4.3 OHM SMD | 1.311 | 在庫なし | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 6.5NH 1.9A 40 MOHM | 0.084 | 在庫なし | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 47UH 720MA 474 MOHM | 0.62 | 在庫なし | |
|
Dale / Vishay | IM-4 1 10% RJ4 | - | 在庫なし | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 110NH 400MA 480 MOHM | 0.067 | 在庫なし | |
2500R-36J
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 1.5MH 76MA 25 OHM TH | 1.919 | 在庫なし | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 560NH 100MA 1.05 OHM | 0.049 | 在庫なし | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 3.9NH 2.2A 28 MOHM SMD | 0.076 | 在庫なし | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 220UH 130MA 6.8 OHM TH | 0.097 | 在庫なし | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 33UH 1.4A 100 MOHM TH | 0.087 | 在庫なし | |
|
API Delevan | FIXED IND 25UH 5.2A 20 MOHM TH | 9.677 | 在庫なし | |
|
EPCOS | FIXED IND 4.7UH 800MA 215 MOHM | - | 在庫なし | |
|
KEMET | FIXED IND 2.2UH 2.7A 40 MOHM TH | 0.24 | 在庫なし | |
|
API Delevan | FIXED IND 39NH 870MA 200 MOHM | 0.634 | 在庫なし | |
|
API Delevan | FIXED IND 430UH 36MA 42 OHM TH | 0.809 | 在庫なし | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 15NH 300MA 400 MOHM | - | 在庫なし | |
|
Tamura | FIXED IND 270NH 630MA 330 MOHM | - | 在庫なし | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 1.6NH 1A 70 MOHM | 0.029 | 在庫なし | |
|
API Delevan | FIXED IND 33NH 1A 50 MOHM SMD | 9.164 | 在庫なし | |
|
EPCOS | FIXED IND 910NH 2A 33 MOHM SMD | - | 在庫なし | |
|
Pulse Electronics Corporation | IND PWR 2.7UH 6.6A SDRI10X PBC | 7.626 | 在庫なし | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 800NH 15A 3.9 MOHM SMD | - | 在庫なし | |
|
API Delevan | FIXED IND 50UH 9.9A 16 MOHM TH | 7.635 | 在庫なし | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 270NH 100MA 4.5 OHM | 0.095 | 在庫なし | |
|
API Delevan | FIXED IND 47UH 445MA 1 OHM TH | 1.508 | 在庫なし |
モデル # | メーカー | 説明 | 価格 | 数量 | 利用可能 |
---|
モデル # | メーカー | 説明 | 価格 | 数量 | 利用可能 |
---|