96,561 Results
モデル # | メーカー | 説明 | 価格 | 数量 | 利用可能 |
---|---|---|---|---|---|
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 330NH 5.3A 28MOHM SMD | 0.147 | 在庫あり500 pcs | |
ER1641-273JM
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 27UH 260MA 1.19 OHM TH | 9.831 | 在庫なし | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 5.6UH 9.2A 13MOHM SMD | 2.318 | 在庫あり390 pcs | |
|
Triad Magnetics | FIXED IND 8.86UH 8.1A 11 MOHM TH | 1.596 | 在庫あり355 pcs | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 470UH 160MA 1.5 OHM TH | 0.129 | 在庫なし | |
|
Laird Technologies | FIXED IND 68UH 330MA 1.67 OHM | 0.224 | 在庫なし | |
|
Dale / Vishay | IM-8 2.2K 10% RB6 | - | 在庫なし | |
|
API Delevan | FIXED IND 1.1UH 590MA 180 MOHM | 1.746 | 在庫なし | |
|
API Delevan | FIXED IND 220NH 876MA 250 MOHM | 1.874 | 在庫なし | |
1025-28G
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 2.2UH 415MA 400 MOHM | 1.496 | 在庫なし | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 82UH 85MA 10.01 OHM | 0.111 | 在庫なし | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 1.5UH 2.2A 32 MOHM SMD | 0.303 | 在庫なし | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 220NH 250MA 300 MOHM | 0.134 | 在庫なし | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 39NH 110MA 4.6 OHM SMD | 0.009 | 在庫なし | |
|
Dale / Vishay | IM-2 .47 10% RJ1 | - | 在庫なし | |
|
Bel | FIXED IND 120UH 490MA 890 MOHM | 0.382 | 在庫なし | |
1025-70K
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 120UH 66MA 13 OHM TH | 0.699 | 在庫なし | |
|
API Delevan | FIXED IND 2.7UH 413MA 880 MOHM | 1.724 | 在庫なし | |
|
Dale / Vishay | IHM-2 15K 10% P12 | 9.483 | 在庫なし | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 2.2UH 30MA 1 OHM SMD | 0.047 | 在庫なし | |
|
Murata Power Solutions | FIXED IND 150UH 2.28A 149 MOHM | 1.68 | 在庫なし | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 2.2UH 2.62A 43 MOHM | 0.319 | 在庫なし | |
1025R-14F
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 560NH 550MA 500 MOHM | 1.927 | 在庫なし | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 35UH 3A 26 MOHM TH | 1.284 | 在庫なし | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 1NH 680MA 120 MOHM SMD | 0.015 | 在庫なし | |
|
Dale / Vishay | IR-2 1.2 10% ER | - | 在庫なし | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 82UH 100MA 4.2 OHM SMD | 0.312 | 在庫なし | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 8.2UH 110MA 4.5 OHM | 0.131 | 在庫なし | |
|
API Delevan | FIXED IND 51NH 475MA 300 MOHM | 1.397 | 在庫なし | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 15NH 170MA 1.53 OHM | 0.062 | 在庫なし | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 3.9UH 180MA 3.6 OHM | 0.115 | 在庫なし | |
|
Taiyo Yuden | FIXD IND 3.9NH 230MA 460MOHM SMD | - | 在庫なし | |
|
Dale / Vishay | IM-2 .18 10% ER E2 | - | 在庫なし | |
|
EPCOS | FIXED IND 27UH 80MA 4.5 OHM SMD | 0.155 | 在庫なし | |
|
TT Electronics | FIXED IND 3.3UH 15A 9.2 MOHM SMD | - | 在庫なし | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 1.2UH 3.3A 12 MOHM TH | - | 在庫なし | |
|
AMP Connectors / TE Connectivity | FIXED IND 2.5UH 6.2A 16 MOHM SMD | 0.644 | 在庫なし | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 270UH 410MA 390 MOHM | 0.25 | 在庫なし | |
|
API Delevan | FIXED IND 150UH 124MA 13.5 OHM | 2.892 | 在庫なし | |
|
API Delevan | FIXED IND 820NH 1.567A 50 MOHM | 21.48 | 在庫なし | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 2.8UH 15A 5.2 MOHM | 0.7 | 在庫なし | |
|
API Delevan | FIXED IND 27NH 400MA 360 MOHM | 8.894 | 在庫なし | |
|
Dale / Vishay | IMS-5 18 5% B08 | - | 在庫なし | |
1025R-92H
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 1MH 28MA 72 OHM TH | 1.508 | 在庫なし | |
|
API Delevan | FIXED IND 6.8UH 450MA 500 MOHM | 0.777 | 在庫なし | |
|
API Delevan | FIXED IND 91UH 280MA 4.3 OHM SMD | 1.586 | 在庫なし | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 330UH 140MA 9.1 OHM | 0.049 | 在庫なし | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 8.2UH 2.2A 65 MOHM SMD | 0.229 | 在庫なし | |
|
API Delevan | FIXED IND 47NH 820MA 145 MOHM | 5.443 | 在庫なし | |
|
API Delevan | FIXED IND 2.8NH 800MA 60 MOHM | - | 在庫なし |
モデル # | メーカー | 説明 | 価格 | 数量 | 利用可能 |
---|
モデル # | メーカー | 説明 | 価格 | 数量 | 利用可能 |
---|