4,928 Results
モデル # | メーカー | 説明 | 価格 | 数量 | 利用可能 |
---|---|---|---|---|---|
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | RECTIFIER BRIDGE 400V 25A D-63 | 15.167 | 在庫なし | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | MOD BRIDGE 1PH 8A D-72 | 1.339 | 在庫なし | |
|
Micro Commercial Components (MCC) | RECT BRIDGE 50A 800V TAB | 2.294 | 在庫なし | |
|
Comchip Technology | RECT BRIDGE GPP 400V 2A DFS | 0.198 | 在庫あり166 pcs | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | DIODE BRIDGE 2A 400V 1PH 4SIP | - | 在庫なし | |
|
GeneSiC Semiconductor | DIODE BRIDGE 400V 6A GBU | 0.689 | 在庫なし | |
|
GeneSiC Semiconductor | DIODE BRIDGE 400V 25A GBPC-T/W | 1.776 | 在庫あり918 pcs | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | DIODE BRIDGE 2A 100V 1PH WOG | 0.245 | 在庫なし | |
|
TSC (Taiwan Semiconductor) | BRIDGE RECT 1P 800V 20A TS-6P | 0.625 | 在庫なし | |
RM20TPM-H
Rohs Compliant |
Powerex, Inc. | DIODE 3PHASE BRIDGE 800V 40A | - | 在庫なし | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | RECTIFIER BRIDGE 4A 400V KBU | 1.401 | 在庫あり197 pcs | |
RM30TPM-H
Rohs Compliant |
Powerex, Inc. | DIODE 3-PHASE BRIDGE 800V 60A | - | 在庫なし | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | BRIDGE RECT 1P 600V 3.5A ISOCINK | 1.416 | 在庫なし | |
|
IXYS Corporation | DIODE BRIDGE 800V 95A ECO-PAC2 | 19.346 | 在庫なし | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | BRIDGE RECT 6A 200V GSIB-5S | 1.055 | 在庫なし | |
|
Diodes Incorporated | RECT BRIDGE GPP 1.5A 100V DFM | - | 在庫なし | |
|
Semtech | BRIDGE RECT 13A 150V | 270.991 | 在庫なし | |
|
Microsemi | BRIDGE RECTIFIER | 276.028 | 在庫なし | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | DIODE GPP 2A 100V KBPM | - | 在庫なし | |
|
GeneSiC Semiconductor | DIODE BRIDGE 1000V 1.5A DB | 0.281 | 在庫なし | |
|
TSC (Taiwan Semiconductor) | BRIDGE RECT 1PHASE 100V 10A GBU | 0.489 | 在庫なし | |
|
AMI Semiconductor / ON Semiconductor | RECT BRIDGE GPP 25A 800V GBPC-W | 1.965 | 在庫あり214 pcs | |
|
Diodes Incorporated | RECTIFIER BRIDGE 200V 15A MB | - | 在庫なし | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | RECTIFIER BRIDGE 25A 400V GBPC | 2.203 | 在庫あり336 pcs | |
|
Diodes Incorporated | RECT BRIDGE 4A 600V PBPC6 | - | 在庫なし | |
|
Sensitron Semiconductor / SMC Diode Solutions | BRIDGE RECT 1PHASE 400V 3A KBP | 0.152 | 在庫なし | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | IC BRIDGE 3PH 1200V 140A MTK | 80.687 | 在庫なし | |
|
GeneSiC Semiconductor | DIODE BRIDGE 800V 50A GBPC-T/W | 3.993 | 在庫なし | |
|
Micro Commercial Components (MCC) | RECTIFIER BRIDGE 10A 1000V BR-6 | - | 在庫なし | |
|
Sensitron Semiconductor / SMC Diode Solutions | BRIDGE RECT 1P 100V 1.5A DB-S | 0.097 | 在庫なし | |
|
Comchip Technology | RECT BRIDGE GPP 1000V 1A DF | 0.145 | 在庫なし | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | DIODE GPP 1.5A 400V 4SMD | 0.236 | 在庫なし | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | DIODE 15A 800V GSIB-5S | 0.924 | 在庫なし | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | BRIDGE RECT 6A 400V GSIB-5S | 1.186 | 在庫なし | |
|
TSC (Taiwan Semiconductor) | BRIDGE RECT 1PHASE 1KV 40A TS-6P | 0.813 | 在庫なし | |
|
IXYS Corporation | DIODE BRIDGE 1200V 72A PWS-D | 32.986 | 在庫なし | |
|
TSC (Taiwan Semiconductor) | BRIDGE RECT 1PHASE 400V 10A GBU | 0.495 | 在庫なし | |
|
GeneSiC Semiconductor | DIODE BRIDGE 1000V 25A KBJ | 1.331 | 在庫なし | |
|
Central Semiconductor | RECT BRIDGE 5A 100V CM | 3.996 | 在庫あり380 pcs | |
|
IXYS Corporation | RECT BRIDGE 1200V 132A DPAK | 14.316 | 在庫なし | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | RECTIFIER BRIDGE 200V 1.9A D-37 | 0.678 | 在庫あり878 pcs | |
|
Comchip Technology | BRIDGE DIODE 35A 1000V BR | 2.295 | 在庫なし | |
|
IXYS Corporation | DIODE BRIDGE 174A 1600V PWS-E-1 | 73.788 | 在庫なし | |
W01G-E4/1
Rohs Compliant |
Electro-Films (EFI) / Vishay | RECTIFIER BRIDGE 1.5A 100V WOG | - | 在庫なし | |
|
Micro Commercial Components (MCC) | BRIDGE RECT 1PHASE 200V 3A PB-3 | - | 在庫なし | |
|
Sensitron Semiconductor / SMC Diode Solutions | BRIDGE RECT 1PHASE 600V 4A KBP | 0.166 | 在庫あり540 pcs | |
|
IXYS Corporation | DIODE BRIDGE 124A 1800V PWS-C | 81 | 在庫なし | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | DIODE 1.5A 200V KBPM | - | 在庫なし | |
|
Semtech | BRIDGE RECT 13A 100V | 286.64 | 在庫なし | |
2KBP02ML-5301E4/72
Rohs Compliant |
Electro-Films (EFI) / Vishay | BRIDGE RECT 1PHASE 200V 2A KBPM | - | 在庫なし |
モデル # | メーカー | 説明 | 価格 | 数量 | 利用可能 |
---|
モデル # | メーカー | 説明 | 価格 | 数量 | 利用可能 |
---|