94,222 Results
モデル # | メーカー | 説明 | 価格 | 数量 | 利用可能 |
---|---|---|---|---|---|
|
SiTime | OSC MEMS | 11.23 | 在庫なし | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | 在庫なし | |
|
SiTime | OSC MEMES | 4.287 | 在庫なし | |
|
SiTIME | OSC PROG LVCMOS 3.3V STBY 25PPM | 2.963 | 在庫なし | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | 在庫なし | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | 在庫なし | |
|
SiTime | OSC MEMS | 11.23 | 在庫なし | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | 在庫なし | |
|
Epson | OSC PROG CMOS CTR SPRD STBY SMD | 3.01 | 在庫なし | |
502JAD-ACAF
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 3.3V EN/DS SMD | - | 在庫なし | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | 在庫なし | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | 在庫なし | |
|
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG CMOS 1.8V 20PPM EN/DS | 4.525 | 在庫なし | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | 在庫なし | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | 在庫なし | |
|
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVDS 3.3V 50PPM EN/DS | 3.535 | 在庫なし | |
502ACB-ACAG
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.7-3.6V EN/DS | - | 在庫なし | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | 在庫なし | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | 在庫なし | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | 在庫なし | |
|
Epson | OSC PROG CMOS 3.3V 100PPM STBY | 2.823 | 在庫なし | |
|
Epson | OSC PROG CMOS CTR SPRD EN/DS SMD | 3.1 | 在庫なし | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | 在庫なし | |
|
SiTime | OSC MEMS | 10.21 | 在庫なし | |
|
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG CMOS 3.3V 25PPM EN/DS | 4.229 | 在庫なし | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | 在庫なし | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | 在庫なし | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | 在庫なし | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | 在庫なし | |
|
SiTime | OSC PROG LVDS CTR SPRD 3.3V STBY | 12.276 | 在庫なし | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | 在庫なし | |
SIT8919AAB8-XXS
Rohs Compliant |
SiTime | OSC MEMS | 15.6 | 在庫なし | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | 在庫なし | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | 在庫なし | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | 在庫なし | |
502NAE-ABAG
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.7-3.6V EN/DS | - | 在庫なし | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | 在庫なし | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | 在庫なし | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | 在庫なし | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | 在庫なし | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | 在庫なし | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | 在庫なし | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS CTR SPRD 1.8V | 1.279 | 在庫なし | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | 在庫なし | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | 在庫なし | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | 在庫なし | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 2.5-3.3V EN/DS | 0.627 | 在庫なし | |
|
Micrel / Microchip Technology | OSC MEMS BLANK 5.0X3.2 LVDS | - | 在庫なし | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | 在庫なし | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | 在庫なし |
モデル # | メーカー | 説明 | 価格 | 数量 | 利用可能 |
---|
モデル # | メーカー | 説明 | 価格 | 数量 | 利用可能 |
---|