94,222 Results
モデル # | メーカー | 説明 | 価格 | 数量 | 利用可能 |
---|---|---|---|---|---|
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | 在庫なし | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | 在庫なし | |
|
SiTime | OSC PROG LVDS 3.3V 10PPM SMD | - | 在庫なし | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 3.3V EN/DS 10PPM | 13.066 | 在庫なし | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | 在庫なし | |
|
SiTime | OSC PROG H/LV-CMOS 2.5V STBY SMD | 0.598 | 在庫なし | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | 在庫なし | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 2.5V 20PPM SMD | 5.444 | 在庫なし | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | 在庫なし | |
|
SiTime | OSC MEMS | 10.72 | 在庫なし | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | 在庫なし | |
501KBH-ACAG
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 2.5V EN/DS SMD | - | 在庫なし | |
SIT8919AET1-30N
Rohs Compliant |
SiTime | OSC MEMS | 14.88 | 在庫なし | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | 在庫なし | |
501BAJ-ABAG
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 3.3V EN/DS SMD | - | 在庫なし | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | 在庫なし | |
|
Epson | OSC PROG CMOS CTR SPRD STBY SMD | 3.334 | 在庫なし | |
501DBF-ACAF
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.8V EN/DS SMD | - | 在庫なし | |
|
SiTime | OSC MEMS | 10.21 | 在庫なし | |
501JAJ-ABAG
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 3.3V EN/DS SMD | - | 在庫なし | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | 在庫なし | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 1.8V 20PPM STBY | 0.828 | 在庫なし | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | 在庫なし | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | 在庫なし | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | 在庫なし | |
|
SiTime | OSC MEMS | 10.72 | 在庫なし | |
501CCA-ACAG
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 2.5V EN/DS SMD | - | 在庫なし | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | 在庫なし | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | 在庫なし | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | 在庫なし | |
|
SiTime | OSC PROG CML CTR SPRD 1.8V SMD | 7.713 | 在庫なし | |
|
SiTime | OSC PROG CML DWN SPRD 1.8V SMD | 7.713 | 在庫なし | |
|
SiTime | OSC PROG H/LV-CMOS 2.25-3.63V | 0.627 | 在庫なし | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | 在庫なし | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | 在庫なし | |
501NBM-ACAF
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.7-3.6V EN/DS | - | 在庫なし | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | 在庫なし | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | 在庫なし | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | 在庫なし | |
501GAB-ABAG
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.7-3.6V EN/DS | - | 在庫なし | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | 在庫なし | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | 在庫なし | |
|
SiTime | OSC MEMS | 10.21 | 在庫なし | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | 在庫なし | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | 在庫なし | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 2.5-3.3V EN/DS | 0.79 | 在庫なし | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | 在庫なし | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | 在庫なし | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | 在庫なし | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 2.8V EN/DS SMD | 0.657 | 在庫なし |
モデル # | メーカー | 説明 | 価格 | 数量 | 利用可能 |
---|
モデル # | メーカー | 説明 | 価格 | 数量 | 利用可能 |
---|