305,037 Results
モデル # | メーカー | 説明 | 価格 | 数量 | 利用可能 |
---|---|---|---|---|---|
|
SiTime | -40 TO 85C, 5032, 50PPM, 1.8V, 7 | 1.071 | 在庫なし | |
|
SiTime | -20 TO 70C, 7050, 25PPM, 3.3V, 3 | 0.645 | 在庫なし | |
|
Abracon Corporation | OSC MEMS XO 29.4912MHZ ST | 1.098 | 在庫なし | |
|
SiTime | -40 TO 85C, 5032, 50PPM, 2.8V, 3 | 0.609 | 在庫なし | |
|
SiTime | -40 TO 85C, 7050, 25PPM, 2.25V-3 | 1.058 | 在庫なし | |
|
Abracon Corporation | OSC MEMS XO 33.3333MHZ OE | 1.366 | 在庫なし | |
|
SiTime | -20 TO 70C, 2016, 50PPM, 1.8V, 3 | 0.509 | 在庫なし | |
|
SiTime | -20 TO 70C, 2016, 20PPM, 3.0V, 6 | 0.916 | 在庫なし | |
|
SiTime | -20 TO 70C, 5032, 25PPM, 2.25V-3 | 2.899 | 在庫なし | |
|
SiTime | -40 TO 85C, 2520, 20PPM, 2.8V, 6 | 0.669 | 在庫なし | |
|
SiTime | -40 TO 85C, 7050, 25PPM, 2.8V, 1 | 1.928 | 在庫なし | |
|
Abracon Corporation | OSC MEMS XO 100.0000MHZ ST | 1.408 | 在庫なし | |
|
Energy Micro (Silicon Labs) | SINGLE FREQUENCY XO, OE PIN 2 (O | 10.43 | 在庫なし | |
|
SiTime | -20 TO 70C, 2520, 50PPM, 3.3V, 1 | 0.942 | 在庫なし | |
|
SiTime | -40 TO 85C, 2520, 10PPM, 3.3V, 1 | 3.043 | 在庫なし | |
|
SiTime | -20 TO 70C, 7050, 20PPM, 1.8V, 1 | 1.006 | 在庫なし | |
|
Abracon Corporation | OSC MEMS 13MHZ H/LVCMOS SMD | 1.998 | 在庫なし | |
|
SiTime | OSC MEMS 11.0592MHZ LVCMOS SMD | 0.705 | 在庫なし | |
|
SiTime | -20 TO 70C, 3225, 25PPM, 2.5V, 6 | 1.45 | 在庫なし | |
|
SiTime | -40 TO 85C, 2016, 50PPM, 2.8V, 3 | 0.882 | 在庫なし | |
|
Energy Micro (Silicon Labs) | SINGLE FREQUENCY XO, OE PIN 2 (O | 7.582 | 在庫なし | |
|
Abracon Corporation | OSC MEMS 122.88MHZ LVCMOS SMD | 1.669 | 在庫なし | |
|
SiTime | -20 TO 70C, 5032, 10PPM, 2.5V, 1 | 3.057 | 在庫なし | |
|
CTS Electronic Components | OSC XO 50.0025MHZ LVDS SMD | 2.757 | 在庫なし | |
|
SiTime | -40 TO 85C, 7050, 10PPM, 3.3V, 3 | 3.208 | 在庫なし | |
|
SiTime | -20 TO 70C, 5032, 20PPM, 3.3V, 2 | 3.057 | 在庫なし | |
|
SiTime | -20 TO 70C, 5032, 25PPM, 2.8V, 1 | 1.377 | 在庫なし | |
|
SiTime | -20 TO 70C, 2520, 10PPM, 2.5V, 7 | 3.45 | 在庫なし | |
|
SiTime | OSC MEMS 50.0000MHZ H/LV-CMOS | 1.109 | 在庫なし | |
|
SiTime | OSC MEMS 32.0000MHZ LVCMOS SMD | 0.743 | 在庫なし | |
|
Abracon Corporation | OSC 1.5GHZ 3.3V LVPECL SMD | 23.429 | 在庫なし | |
|
ECS Inc. International | OSC XO 44.0000MHZ HCMOS SMD | 0.885 | 在庫なし | |
|
SiTime | OSC MEMS 24.0000MHZ LVCMOS SMD | 0.597 | 在庫なし | |
|
Energy Micro (Silicon Labs) | SINGLE FREQUENCY XO, OE PIN 2 (O | 10.43 | 在庫なし | |
501JAA25M0000CAF
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC CMEMS 25.000MHZ LVCMOS SMD | - | 在庫なし | |
|
SiTime | -40 TO 85C, 7050, 10PPM, 2.5V, 1 | 3.492 | 在庫なし | |
|
SiTime | -40 TO 85C, 7050, 50PPM, 2.25V-3 | 2.767 | 在庫なし | |
|
Abracon Corporation | OSC MEMS XO 12.5000MHZ OE | 1.299 | 在庫なし | |
|
SiTime | -20 TO 70C, 2016, 25PPM, 3.0V, 3 | 0.916 | 在庫なし | |
|
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC XO 100.000MHZ LVPECL SMD | 2.65 | 在庫なし | |
|
SiTime | OSC MEMS 55.0000MHZ LVCMOS SMD | 0.597 | 在庫なし | |
|
Abracon Corporation | OSC 1.33GHZ 3.3V LVPECL SMD | 17.865 | 在庫なし | |
|
SiTime | -20 TO 70C, 2520, 25PPM, 1.8V, 6 | 1.45 | 在庫なし | |
|
SiTime | -40 TO 85C, 7050, 25PPM, 3.3V, 6 | 1.354 | 在庫なし | |
|
SiTime | -40 TO 85C, 3225, 20PPM, 3.0V, 6 | 0.646 | 在庫なし | |
|
SiTime | -20 TO 70C, 2016, 20PPM, 2.8V, 6 | 0.586 | 在庫なし | |
|
SiTime | -20 TO 70C, 3225, 25PPM, 2.5V, 6 | 0.962 | 在庫なし | |
|
SiTime | OSC MEMS 4.0000MHZ LVCMOS SMD | 0.627 | 在庫なし | |
|
SiTime | -20 TO 70C, 2016, 50PPM, 2.5V, 3 | 0.841 | 在庫なし | |
|
Abracon Corporation | OSC 739.3153MHZ 3.3V LVDS SMD | 12.419 | 在庫なし |
モデル # | メーカー | 説明 | 価格 | 数量 | 利用可能 |
---|
モデル # | メーカー | 説明 | 価格 | 数量 | 利用可能 |
---|