69,154 Results
モデル # | メーカー | 説明 | 価格 | 数量 | 利用可能 |
---|---|---|---|---|---|
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | TERM BLOCK PLUG 14POS 5.08MM | 5.1 | 在庫なし | |
|
Phoenix Contact | TERM BLOCK PLUG 15POS STR 5.08MM | 35.63 | 在庫なし | |
ELXT196G0E
Rohs Compliant |
Amphenol Pcd | 3.5MM/.138" STRAIGHT PLUG-BOTTOM | 7.488 | 在庫なし | |
|
Phoenix Contact | TERM BLOCK HDR 10POS 5.08MM | 2.746 | 在庫なし | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | TERM BLOCK PLUG 8POS 90DEG 5MM | 3.552 | 在庫なし | |
1808463
Rohs Compliant |
Phoenix Contact | TERM BLOCK HDR 2POS VERT 5.08MM | 1.22 | 在庫なし | |
|
Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK PLUG 4POS STR 5MM | 1.372 | 在庫なし | |
ELFB13180
Rohs Compliant |
Amphenol Pcd | 5MM/.197" MALE HDR, VERT BOARD-M | 2.88 | 在庫なし | |
|
Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK PLUG 7POS STR 3.81MM | 0.851 | 在庫なし | |
1780680000
Rohs Compliant |
Weidmuller | TERM BLOCK HDR 4POS 90DEG 5.08MM | 2.003 | 在庫なし | |
|
Amphenol FCI | TERM BLOCK HDR 8POS VERT 5.08MM | 0.661 | 在庫なし | |
|
Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK HDR 30POS VERT 5MM | 1.749 | 在庫なし | |
|
Weidmuller | TERM BLOCK PLUG 19POS STR 5MM | 12.031 | 在庫なし | |
|
Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK PLUG 11POS 7.62MM | 1.775 | 在庫なし | |
1846290000
Rohs Compliant |
Weidmuller | TERM BLOCK PLUG 10POS STR 5.08MM | 6.976 | 在庫なし | |
1137290000
Rohs Compliant |
Weidmuller | TERM BLOCK PLUG 2POS STR 5.08MM | 1.574 | 在庫なし | |
|
Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK PLUG 15POS 270DEG 5MM | 2.344 | 在庫なし | |
|
On-Shore Technology, Inc. | TERM BLOCK PLUG 8POS 90DEG 5MM | 3.311 | 在庫なし | |
|
On-Shore Technology, Inc. | TERM BLOCK PLUG 4POS STR 5.08MM | 1.758 | 在庫なし | |
|
Altech Corporation | TERM BLOCK PLUG 8POS 5MM | 1.775 | 在庫あり100 pcs | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | TERM BLOCK PLUG 11POS 270DEG 5MM | 4.005 | 在庫なし | |
|
Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK PLUG 5POS STR 3.81MM | 0.876 | 在庫なし | |
ELVR02100
Rohs Compliant |
Amphenol Pcd | .150"/3.81MM REVERSED R/A HDR CL | 0.63 | 在庫なし | |
|
Weidmuller | TERM BLOCK HDR 18POS VERT 5MM | 4.562 | 在庫なし | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | TERM BLOCK PLUG 12POS 5.08MM | 6.496 | 在庫なし | |
|
Phoenix Contact | TERM BLOCK PLUG 6POS STR 5MM | - | 在庫なし | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | TERM BLOCK PLUG 2POS 3.81MM | 0.492 | 在庫なし | |
ELFR04250
Rohs Compliant |
Amphenol Pcd | .200"/5.08MM REVERSED VERT HDR C | 0.855 | 在庫なし | |
|
Weidmuller | TERM BLOCK PLUG 11POS STR 5MM | - | 在庫なし | |
1841140000
Rohs Compliant |
Weidmuller | TERM BLOCK HDR 23POS VERT 5MM | 7.1 | 在庫なし | |
|
On-Shore Technology, Inc. | TERM BLOCK HDR 21POS VERT 3.5MM | 2.122 | 在庫なし | |
|
On-Shore Technology, Inc. | TERM BLOCK HDR 24POS VERT 5.08MM | 6.472 | 在庫なし | |
|
Phoenix Contact | TERM BLOCK PLUG 21POS STR 5MM | 17.74 | 在庫なし | |
|
Weidmuller | TERM BLOCK HDR 12POS 90DEG 3.5MM | 10.78 | 在庫なし | |
|
Phoenix Contact | PLUG COMPONENT NOMINAL CURRENT: | 17.48 | 在庫なし | |
|
Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK PLUG 15POS STR 7.62MM | 2.384 | 在庫なし | |
|
Weidmuller | TERM BLOCK HDR 4POS VERT 5.08MM | 1.367 | 在庫なし | |
|
Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK PLUG 9POS STR 3.81MM | 0.249 | 在庫なし | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | TERM BLOCK HDR 14POS 3.81MM | 3.401 | 在庫なし | |
|
Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK PLUG 6POS 90DEG 5MM | 0.872 | 在庫なし | |
|
On-Shore Technology, Inc. | TERM BLOCK HDR 18POS 90DEG 3.5MM | 2.366 | 在庫なし | |
|
Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK PLUG 14POS STR 7.62MM | 3.396 | 在庫なし | |
|
Phoenix Contact | TERM BLOCK PLUG 15POS STR 5.08MM | 13.4 | 在庫なし | |
ELFR03220
Rohs Compliant |
Amphenol Pcd | .200"/5.08MM REVERSED R/A HDR OP | 0.653 | 在庫なし | |
|
Amphenol Pcd | TERM BLOCK HDR 18POS VERT 5MM | 3.173 | 在庫なし | |
|
Phoenix Contact | TERM BLOCK HDR 8POS VERT 3.81MM | 5.35 | 在庫なし | |
|
Phoenix Contact | TERM BLOCK HDR 2POS VERT 5.08MM | 0.63 | 在庫なし | |
|
Phoenix Contact | TERM BLOCK HDR 10POS 3.81MM | 3.256 | 在庫なし | |
|
Phoenix Contact | TERM BLOCK HDR 6POS VERT 7.62MM | 5.12 | 在庫なし | |
|
Weidmuller | TERM BLOCK PLUG 13POS 3.5MM | 10.485 | 在庫なし |
モデル # | メーカー | 説明 | 価格 | 数量 | 利用可能 |
---|
モデル # | メーカー | 説明 | 価格 | 数量 | 利用可能 |
---|